| PHOTO | NAMA LENGKAP | JK | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT ORANG TUA | KELAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ABID RAMADHANI | L | 3148965169 | 6-A | Aktif | ||||
| MAHIR AQIL | L | 3142259028 | 6-A | Aktif | ||||
| NUGRAHA DWI AL-AHZA | L | 0144114286 | 6-A | Aktif | ||||
| M. ALFA SHOLLAH ALGHOFARI | L | 3137095200 | 6-A | Aktif | ||||
| SALSABILA | P | 3142361117 | 6-A | Aktif | ||||
| SYAKIRA ALFIAH | P | 3140926883 | 6-A | Aktif | ||||
| DZAKI ZAIDHAN | L | 3148994498 | 6-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD REZKY ALVARO | L | 3130598924 | 6-A | Aktif | ||||
| SAFINATUN NAJWA | P | 0142232565 | 6-A | Aktif | ||||
| ASYIFATUNNAZILA | P | 3145440205 | 6-A | Aktif | ||||
| RANDI SAPUTRA | L | 0124043836 | 6-A | Aktif | ||||
| ABDU RAHMAN | L | 6-A | Aktif | |||||
| MUHAMMAD SYAHRIL | L | 3131221386 | 6-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD REZKY PRATAMA | L | 0133388506 | 6-A | Aktif | ||||
| NURAINI | P | 3137338425 | 6-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD IQBAL HAKIM MAULANA | L | 3130855884 | 6-A | Aktif | ||||
| AGUNG IRMANSYAH | L | 3147668812 | 6-A | Aktif | ||||
| HASISA | P | 6-A | Aktif | |||||
| M. YAZID AL BUSTOMI | L | 6-A | Aktif | |||||
| KHAIRUL AKBAR WIJAYA | L | 3130914830 | 6-B | Aktif | ||||
| DEVI ANITA ULFA | P | 3131412139 | 6-B | Aktif | ||||
| M. FERRELL SAVERO RAMADHAN | L | 3146732076 | 6-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD IRHAM | L | 3141854170 | 6-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD NABIL | L | 3130565275 | 6-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD BAYINAL MUSTAKIM | L | 3130254883 | 6-B | Aktif | ||||
| SYAMILA KAHARUDIN | P | 3136928701 | 6-B | Aktif | ||||
| ZAHRATUL MUTMAINAH | P | 3133159224 | 6-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD ALZAM FAKHRI | L | 3147872125 | 6-B | Aktif | ||||
| ASIVATU KHAVA | P | 3142415701 | 6-B | Aktif | ||||
| AGAM ABDILA PRATAMA | L | 3137503359 | 6-B | Aktif | ||||
| AZIAN ASYAHRI | L | 3146838421 | 6-B | Aktif | ||||
| OKI HANDRI ALFIAN | L | 3131366281 | 6-B | Aktif | ||||
| SHASYA PRITA SARI | P | 3143763102 | 6-B | Aktif | ||||
| SHUFI MUJAHID ROBBANI | L | 3142563048 | 6-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD ALJABAR | L | 0133617960 | 6-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD CHOIRUL | L | 3147358765 | 6-B | Aktif | ||||
| JIHAN HUSNUL KHOTIMAH | P | 0134545030 | 6-B | Aktif | ||||
| M. HAFIDH | L | 3140617606 | 5-A | Aktif | ||||
| FEBRIAN EKA SAPUTRA | L | 3151269094 | 5-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD REZA TASAKKA | L | 3150514074 | 5-A | Aktif | ||||
| M. IQBAL DIFAHRI | L | 3140866625 | 5-A | Aktif | ||||
| MISDALIFAH | P | 3158114412 | 5-A | Aktif | ||||
| M. ARFAN HASYIF | L | 3154034458 | 5-A | Aktif | ||||
| ABU BAKAR | L | 3150707254 | 5-A | Aktif | ||||
| ARDYNA PUTRI | P | 3151386934 | 5-A | Aktif | ||||
| ADINDA ZAHRA | P | 3141782180 | 5-A | Aktif | ||||
| MILA RAHMAWATI | P | 3147655066 | 5-A | Aktif | ||||
| MUH. SYAHRUL RHAMADANI | L | 3153225985 | 5-A | Aktif | ||||
| AHMAD FIKRI | L | 3147565991 | 5-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD LUTFI AS'SYAFI'I | L | 3132845470 | 5-A | Aktif | ||||
| M. FAIZ AR RASYID | L | 3148242239 | 5-A | Aktif | ||||
| ASRIL | L | 3141499268 | 5-A | Aktif | ||||
| ARIF MAULANA | L | 3144239461 | 5-A | Aktif | ||||
| ASIVA AZAHRA | P | 3142289984 | 5-A | Aktif | ||||
| ADAM ZIKRI MAHENSYAH | L | 3154552450 | 5-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD YUSUF | L | 0141087638 | 5-A | Aktif | ||||
| AFIFATUL NAURA ANANDA TRY | P | 3154287341 | 5-A | Aktif | ||||
| EGA RAMADHANI | L | 0138792357 | 5-A | Aktif | ||||
| RAFIKA | P | 3129072115 | 5-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD FARHAN HARAHAP | L | 3143673011 | 5-A | Aktif | ||||
| RIDHO REHANSYAH | L | 3128677022 | 5-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD ARDAN | L | 3143889528 | 5-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD JORDAN SYAHPUTRA | L | 3143988491 | 5-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD AKBAR | L | 3142358292 | 5-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD SYAHIR | L | 3158171051 | 5-B | Aktif | ||||
| RABI'UL AWAL | L | 3154065211 | 5-B | Aktif | ||||
| RANDA DE SYAWAL MAHARDIKA | L | 3156857325 | 5-B | Aktif | ||||
| NADHIRA THAFANA | P | 3153004953 | 5-B | Aktif | ||||
| NADHIFA AQILA | P | 3154190789 | 5-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD AQIL | L | 3155155138 | 5-B | Aktif | ||||
| M. AZIZUL GHOFAR | L | 3156371330 | 5-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD DONG | L | 3157365679 | 5-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD HAKIM | L | 3157567626 | 5-B | Aktif | ||||
| NURAISYAH | P | 3147336056 | 5-B | Aktif | ||||
| RIDHOTUL ADHA | L | 3157605629 | 5-B | Aktif | ||||
| SANDRA ANGGRAINI | P | 3140120795 | 5-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD YUSUF SYAM | L | 3149105800 | 5-B | Aktif | ||||
| RISKY RAMADHAN | L | 3144443203 | 5-B | Aktif | ||||
| TAUFIK KURAHMAN | L | 3145164684 | 5-B | Aktif | ||||
| SULVI RAMADHANI | P | 3144941715 | 5-B | Aktif | ||||
| DIDIK SETIAWAN | L | 3147127331 | 5-B | Aktif | ||||
| M. HAIKAL MARUDDANI | L | 0146586325 | 5-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD RAEHAN | L | 3166205568 | 4-A | Aktif | ||||
| NILNA MALIHATUL WAFIROH | P | 3151579090 | 4-A | Aktif | ||||
| NANDA FIRANDA | P | 3169542990 | 4-A | Aktif | ||||
| AHMAD FAQIH | L | 3155712537 | 4-A | Aktif | ||||
| HAFIZA AZZAHRA | P | 3169774828 | 4-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD IRSYAD PRATAMA | L | 3165776502 | 4-A | Aktif | ||||
| SAMSIDAR | P | 3150183187 | 4-A | Aktif | ||||
| ZIKRI AL FATIH | L | 3150786123 | 4-A | Aktif | ||||
| ADILA NISA | P | 3158996285 | 4-A | Aktif | ||||
| AKBAR MAULANA | L | 3167816419 | 4-A | Aktif | ||||
| AULIA AZAHRA | P | 3157270458 | 4-A | Aktif | ||||
| MOH FATHIR JUSRA | L | 3151844533 | 4-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD RABIUL FIKRI | L | 3163351033 | 4-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD FERDI ARDIYANSAH | L | 3151478825 | 4-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD ARAFA | L | 3161817747 | 4-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD FAUZAN | L | 3154992880 | 4-A | Aktif | ||||
| MEGAWATI | P | 3159106417 | 4-A | Aktif | ||||
| AQILA AZZAHRA | P | 3166367385 | 4-A | Aktif | ||||
| AISYAH RATIFA | P | 3142389476 | 4-A | Aktif | ||||
| YELSI SAPITRI | P | 3154214943 | 4-A | Aktif | ||||
| BAYU SAPUTRA | L | 3159704812 | 4-A | Aktif | ||||
| SAFITRI SALSABILA | P | 3160163969 | 4-A | Aktif | ||||
| SALSABILA ANUGRAH | P | 3166618131 | 4-A | Aktif | ||||
| FIKA ULANDARI | P | 3151728183 | 4-A | Aktif | ||||
| NUR ASYIFAH RAHMA | P | 3158445835 | 4-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD NUR FISABILILLAH | L | 3148233489 | 4-A | Aktif | ||||
| MOHAMMAD FARHAN | L | 4-A | Aktif | |||||
| RAFAEL | L | 4-A | Aktif | |||||
| AIRA ROMEESA USMAN | P | 3167096039 | 4-B | Aktif | ||||
| AHMAD KAFI RAMADHAN | L | 3168662291 | 4-B | Aktif | ||||
| DAFFA MAHYA | L | 3151108794 | 4-B | Aktif | ||||
| DEWI SITTI AISYAH | P | 3154023762 | 4-B | Aktif | ||||
| AHMAD FADHLY AL'AZAM | L | 3156892280 | 4-B | Aktif | ||||
| HAFIZ FAHRI | L | 3166803289 | 4-B | Aktif | ||||
| RAFFA NOVAL MAULANA | L | 3150551769 | 4-B | Aktif | ||||
| MAGFIRATUN HASANAH | P | 3162127561 | 4-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD NAUFAL | L | 3168749811 | 4-B | Aktif | ||||
| MURNI YANTI | P | 3164747342 | 4-B | Aktif | ||||
| SITI MUNZAYANAH | P | 3152110237 | 4-B | Aktif | ||||
| FAUZAN SAFARI | L | 3153599050 | 4-B | Aktif | ||||
| AHMAD HUZAYFI. H | L | 3157503154 | 4-B | Aktif | ||||
| ASYILA AZZAHRA | P | 3154127721 | 4-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD ZAKI | L | 3155442850 | 4-B | Aktif | ||||
| ZERA FEBRIYANTI | P | 3168546496 | 4-B | Aktif | ||||
| KHAIRUNNISA UMAIRAH | P | 3153832281 | 4-B | Aktif | ||||
| NAUFAL AFKAR | L | 3161697284 | 4-B | Aktif | ||||
| SYLFI SYARIFA ANNISA | P | 3166366010 | 4-B | Aktif | ||||
| WILDAN FAJAR | L | 3155671965 | 4-B | Aktif | ||||
| PUTRI AULIA | P | 3164287802 | 4-B | Aktif | ||||
| RISKAILA | P | 3153555116 | 4-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD ALFAN ALFARIZIQ PANJAITAN | L | 3158676237 | 4-B | Aktif | ||||
| SHALSAQILLA ARUMI MALIKAH | P | 3168166414 | 4-B | Aktif | ||||
| M. ABQARI ARSENIO WINTA | L | 3163300497 | 4-B | Aktif | ||||
| ALIFA AMARNA ZAHRA | P | 3159506523 | 4-B | Aktif | ||||
| FIKRI MAULANA ROMADAN | L | 3151264319 | 4-B | Aktif | ||||
| ARSYILA MURSYIDATIS SHOLIHAH | P | 3176084752 | 3-A | Aktif | ||||
| ARUMI NASYA HUMAIRA | P | 3166070829 | 3-A | Aktif | ||||
| ANDI AULIA ALMAHYRA | P | 3174183088 | 3-A | Aktif | ||||
| M. FAIZ AL HUDHORI | L | 3166668172 | 3-A | Aktif | ||||
| ALIF AKBAR SULAIMAN | L | 3173424788 | 3-A | Aktif | ||||
| SAPRAN ALPARIZI | L | 3170916139 | 3-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD NOVAL | L | 3175986916 | 3-A | Aktif | ||||
| AZKIYATUL HUSNA | P | 3165718561 | 3-A | Aktif | ||||
| AHMAD SYAWAL | L | 3177477918 | 3-A | Aktif | ||||
| SYAKILA NUR RIZNI | P | 3171721736 | 3-A | Aktif | ||||
| ARVINO NAZRIL ARSYA | L | 3160572028 | 3-A | Aktif | ||||
| AZZAHRA AFSARI SULAIMAN | P | 3162052869 | 3-A | Aktif | ||||
| RIFQI RAFAEL | L | 3160342701 | 3-A | Aktif | ||||
| SHIDDIQIAH WERENA | P | 3172971020 | 3-A | Aktif | ||||
| ASYIFA PUTRI RAMADANI | P | 3178175405 | 3-A | Aktif | ||||
| ATHAYA TIFANI FARZANA | P | 3174283292 | 3-A | Aktif | ||||
| ZAYN MALIK ALFARIZI | L | 3170277137 | 3-A | Aktif | ||||
| KINNARA MUTIA AUGESTIN | P | 3179446135 | 3-A | Aktif | ||||
| FAYRUZ KEYLEIN | L | 3178491777 | 3-B | Aktif | ||||
| NADINI FARZANA AYU NINDIA | P | 3166637828 | 3-B | Aktif | ||||
| M. NUR ALIF ASYUR | L | 3150831686 | 3-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD NAUFAL AL FARISI | L | 3167064828 | 3-B | Aktif | ||||
| AULYA FITRI RAMADHANY | P | 3172086547 | 3-B | Aktif | ||||
| ANDI ALKHA ZIKRI | L | 3160655970 | 3-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD ZULFADLY | L | 3169465332 | 3-B | Aktif | ||||
| NUR AISYAH | P | 3166585636 | 3-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD NHIZAR | L | 3176213233 | 3-B | Aktif | ||||
| MURNIATI | P | 3162733198 | 3-B | Aktif | ||||
| AZKYA ZAHIRA KADIR | P | 3173256951 | 3-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD RAMDAN | L | 3177104255 | 3-B | Aktif | ||||
| ANDI NUR ALIFAH | P | 3165921832 | 3-B | Aktif | ||||
| AYRUNISA | P | 3177974057 | 3-B | Aktif | ||||
| AQIFA NAILA HUSNA | P | 3168875836 | 3-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD RIDWAN | L | 3165700053 | 3-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD ALFI KHAIR | L | 3160393488 | 3-B | Aktif | ||||
| VANIA CARISSA SALSABILLA | P | 3173383560 | 2-A | Aktif | ||||
| AHZA AHMAD PUTRA IRTA | L | 3181074981 | 2-A | Aktif | ||||
| NURAZIZAH | P | 3172853610 | 2-A | Aktif | ||||
| ARIKA FATINA | P | 3183054286 | 2-A | Aktif | ||||
| ANISA AZ ZAHRA | P | 3170490884 | 2-A | Aktif | ||||
| AFFAF HASABALLAH | L | 3179930758 | 2-A | Aktif | ||||
| ABIZARD FARAS RAUFA | L | 3174905392 | 2-A | Aktif | ||||
| RAFASSYA ARDELL A.A | L | 3188182960 | 2-A | Aktif | ||||
| ADAM FAYYADH RAYYAN | L | 3173634412 | 2-A | Aktif | ||||
| KAYLA SYAFWA | P | 3172546734 | 2-A | Aktif | ||||
| MAYANG SEKAR ARUM | P | 3188237590 | 2-A | Aktif | ||||
| AISYAH NURHUSNA | P | 3172546957 | 2-A | Aktif | ||||
| AFIF HASABULLAH | L | 3175535527 | 2-A | Aktif | ||||
| QIRAN SABYA DINANTHA AR | P | 3186605700 | 2-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD ALFATIH USMAN | L | 3188845213 | 2-A | Aktif | ||||
| M. ZAMEER ABQARI SALIM | L | 3171910823 | 2-A | Aktif | ||||
| ARSYI FITRI RAMADHANI | P | - | 2-A | Aktif | ||||
| M. MIQDAD MAHADHIRT | L | 3179128923 | 2-B | Aktif | ||||
| SALMAN ALI | L | 3185224594 | 2-B | Aktif | ||||
| SRI WULANDARI | P | 3179322423 | 2-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD TAUFIK WIJAYA | L | 3179461169 | 2-B | Aktif | ||||
| RASYA MUHAMMAD ATHAYA | L | 3177205477 | 2-B | Aktif | ||||
| AINA TALITA ZAHRA | P | 3174530278 | 2-B | Aktif | ||||
| ARSYILA ROMESA | P | 3179873861 | 2-B | Aktif | ||||
| SULFAIRAH RAMADANI | P | 3170424193 | 2-B | Aktif | ||||
| FAHRIZA | L | 3177625326 | 2-B | Aktif | ||||
| ADIBAH SALSABILA ZULAIKHA | P | 3172609324 | 2-B | Aktif | ||||
| AHMAD SYAKIR | L | 3172899895 | 2-B | Aktif | ||||
| NUR ARSYLA | P | 3188313540 | 2-B | Aktif | ||||
| ANDI NURFADILAH IDRIS | P | 3175769548 | 2-B | Aktif | ||||
| M. ILHAM ANDI | L | 3178282852 | 2-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD BAHRUL ARIFIN | L | 3182254694 | 2-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD FAJRI | L | 3187166782 | 2-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD AFFAN ALGAZHI | L | - | 2-B | Aktif | ||||
| ABIZAR AL GHIFARI | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| ANDI M. DZAKIR AFNAN | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| ARDHANI RIFQI | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| ATIA FAUZHIAH | P | - | 1-A | Aktif | ||||
| DAFFA DWI RAFKA | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| FAJAR ALFARIZQI MASAGENA | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| LAILA AULIA BATUBARA | P | - | 1-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD AKBAR | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD AKMAL | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD FARHAN | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD RIZKY SHOLEHUDDIN | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD SAHID MAULANA | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| MUHAMMAD YUSUF AL FATIH | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| PUTRI INDARADAINI | P | - | 1-A | Aktif | ||||
| RASYA MUHAMMAD ATHAYA | L | - | 1-A | Aktif | ||||
| RIZKIA HUMAIRA PUTRI | P | - | 1-A | Aktif | ||||
| SYAHIRA MAWADDA | P | - | 1-A | Aktif | ||||
| UTHIA SALWA ABIGAIL | P | - | 1-A | Aktif | ||||
| ZAHIRA KHAIRUNNISA | P | - | 1-A | Aktif | ||||
| ABDUL FADILLAH | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| ADAM FAIZ AL ARKHAN | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| AHMAD AFZAL | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| AHMAD ALFARIZI | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| AISYAH ALIFA ZAHRA | P | - | 1-B | Aktif | ||||
| AISYAH SYAKILA | P | - | 1-B | Aktif | ||||
| AZZAM ALIF PUTRA AHMAD | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| BINTANG RAMADHAN | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| DESI HAMIRDA | P | - | 1-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD DARUN NASIKIN | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD FAIZ | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD FIKRI MAULANA | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD RIZKY SHOLEHUDDIN | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD SYAKIR ATTUQOON | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| MUHAMMAD YUSUF AL FATIH | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| NURFADILA | P | - | 1-B | Aktif | ||||
| SANJAYA PUTRA | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| SEDAH FILLA ATTAQI | P | - | 1-B | Aktif | ||||
| SUCI CAHYANI HARAHAP | P | - | 1-B | Aktif | ||||
| SYASYA AULIA WIRDA MAHARANI | P | - | 1-B | Aktif | ||||
| ZIDAN DWI ILHAMI | L | - | 1-B | Aktif | ||||
| KELAS |
Catatan:
Data ini bersifat informatif. Untuk keperluan administrasi resmi, silakan menghubungi pihak madrasah.