| KOED ID | PHOTO | NAMA LENGKAP | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | TAHUN LULUS | NISN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1213 | ABDUL RAHMAN SIDIK | ABDUL RAHMAN SIDIK | L | Dusun Lintas Sejahtera | 2025 | 3098863129 | Lulus | |||
| S1214 | AHMAD ZAKI RIFAI | AHMAD ZAKI RIFAI | L | Parit 20 Pulau Kecil | 2025 | 0093533196 | Lulus | |||
| S1215 | AKBAR | AKBAR | L | Pasar Kuala Sei. Akar | 2025 | 0107548697 | Lulus | |||
| S1216 | BAIM RAE ARIELLA | BAIM RAE ARIELLA | L | Sukajadi Petala Bumi Seberida Inhu | 2025 | 0093153772 | Lulus | |||
| S1217 | IBNU SINA | IBNU SINA | L | Teluk Kiambang Tempuling | 2025 | 0102421823 | Lulus | |||
| S1218 | IKMAL SAPUTRA | IKMAL SAPUTRA | L | Pancur | 2025 | 0104837762 | Lulus | |||
| S1219 | ILHAM SAPUTRA | ILHAM SAPUTRA | L | Parit Sukses Pancur | 2025 | 0092264356 | Lulus | |||
| S1220 | IRWAN SAPUTRA | IRWAN SAPUTRA | L | Dusun Suka Jadi Blok J Rumbai Jaya | 2025 | 0101567934 | Lulus | |||
| S1221 | M. FADHIL SYAHDA | M. FADHIL SYAHDA | L | Parit Usaha Makasar | 2025 | 0095898812 | Lulus | |||
| S1222 | M. RAFIUDDIN | M. RAFIUDDIN | L | Parit Tani Maju Seberang Pebenaan | 2025 | 0102427100 | Lulus | |||
| S1223 | MARSANDI SUBHI | MARSANDI SUBHI | L | Parit No. 06 Sungai Nau | 2025 | 3103684905 | Lulus | |||
| S1224 | MUHAMAD RIZKY ARFAN SAPUTRA | MUHAMAD RIZKY ARFAN SAPUTRA | L | Cibenda Pamarican Ciamis | 2025 | 0095901014 | Lulus | |||
| S1225 | MUHAMMAD ANGLI | MUHAMMAD ANGLI | L | Parit Sei. Pauh Seberang Pebenaan | 2025 | 0109345042 | Lulus | |||
| S1226 | MUHAMMAD ARAIHAN | MUHAMMAD ARAIHAN | L | Jl. Kompas Jaya | 2025 | 0101160051 | Lulus | |||
| S1227 | MUHAMMAD FAUZAN | MUHAMMAD FAUZAN | L | Parit Iman | 2025 | 0092021996 | Lulus | |||
| S1228 | MUHAMMAD PIRDAUS | MUHAMMAD PIRDAUS | L | Jl. Panglima Enok | 2025 | 0094758648 | Lulus | |||
| S1229 | R. AMAN RABB | R. AMAN RABB | L | Penyaguan Batang Gansal Indragiri Hulu | 2025 | 3105300645 | Lulus | |||
| S1230 | RADITYAN ALVIN ALMUIZ | RADITYAN ALVIN ALMUIZ | L | Karang Sari Sari Makmur Pelalawan Riau | 2025 | 0099412028 | Lulus | |||
| S1231 | RAMADANI | RAMADANI | L | Penyaguan Batang Gansal Indragiri Hulu | 2025 | 3134293942 | Lulus | |||
| S1232 | RIDO RAHMAN | RIDO RAHMAN | L | Parit 06 Kayu Raja | 2025 | 0105876834 | Lulus | |||
| S1233 | SABRI | SABRI | L | Parit No. 2 Sencalang | 2025 | 0099143205 | Lulus | |||
| S1234 | SYAHRIL | SYAHRIL | L | Parit Baru Pengalihan | 2025 | 0103722591 | Lulus | |||
| S1340 | ANDARA JULIA NINGSIH | ANDARA JULIA NINGSIH | P | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0091082778 | Lulus | |||
| S1341 | ASIA PUTRI MIYANDRI | ASIA PUTRI MIYANDRI | P | Masat | 2025 | 0103309916 | Lulus | |||
| S1342 | CINDI CITRANI | CINDI CITRANI | P | Sungai Akar Batang Gangsal | 2025 | 0107225755 | Lulus | |||
| S1343 | ELIZA AULIA SARI | ELIZA AULIA SARI | P | Jl. Penunjang Kemuning Muda | 2025 | 0105600551 | Lulus | |||
| S1344 | EVA JULIANI | EVA JULIANI | P | Parit Dg. Mangepek Pengalihan | 2025 | 3094962035 | Lulus | |||
| S1345 | FIJYLA | FIJYLA | P | Parit 3 Pancur | 2025 | 0103572950 | Lulus | |||
| S1346 | IKA WIDYA SAPUTRI | IKA WIDYA SAPUTRI | P | Leboy Keritang | 2025 | 3109955567 | Lulus | |||
| S1347 | KHUSNUL HATIMAH | KHUSNUL HATIMAH | P | Parit Iman Nusantara Jaya | 2025 | 0096173531 | Lulus | |||
| S1348 | MAURA | MAURA | P | Teluk Dalam Nusantara Jaya | 2025 | 0106883459 | Lulus | |||
| S1349 | MUSDALIVA | MUSDALIVA | P | Parit Nolok Pengalihan | 2025 | 0116308462 | Lulus | |||
| S1350 | NAJWA ALTHAFUNNISA | NAJWA ALTHAFUNNISA | P | Pengalihan Keritang | 2025 | 0108786038 | Lulus | |||
| S1351 | NISAUL AULIYA | NISAUL AULIYA | P | Sungai Bangkar Kembang Mekar Sari | 2025 | 3100863688 | Lulus | |||
| S1352 | NUR AISYAH | NUR AISYAH | P | Selat Nama Tanah Merah | 2025 | 0092145880 | Lulus | |||
| S1353 | NUR ANISYAH | NUR ANISYAH | P | Parit Bismillah Keritang | 2025 | 3101901004 | Lulus | |||
| S1354 | NUR HAFIZAH DONGORAN | NUR HAFIZAH DONGORAN | P | Km. 08 Petalongan | 2025 | 3107252128 | Lulus | |||
| S1355 | NUR SERI YANA | NUR SERI YANA | P | Marga Mulya Rotan Semelur Pelangiran | 2025 | 0102833881 | Lulus | |||
| S1356 | SERLI SAFITRI | SERLI SAFITRI | P | Karya Tunas Jaya Tempuling | 2025 | 0104416966 | Lulus | |||
| S1357 | SITI MELISA | SITI MELISA | P | Parit Usaha Baru Kotabaru Reteh | 2025 | 3098367632 | Lulus | |||
| S1358 | SITI NURHALIZAH | SITI NURHALIZAH | P | Dusun Semaram Sekayan | 2025 | 0106056429 | Lulus | |||
| S1359 | SRI BUNGA | SRI BUNGA | P | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0102838051 | Lulus | |||
| S1360 | WINDY FITRIA | WINDY FITRIA | P | Jl. Penunjang Prt. 20 Pulau Kecil | 2025 | 0099229763 | Lulus | |||
| S1361 | YELFI MARYOZA | YELFI MARYOZA | P | Batu Ampar | 2025 | 0098691764 | Lulus | |||
| S1362 | ZALWA AZ ZAHRA | ZALWA AZ ZAHRA | P | Tanjung Jaya Pengalihan | 2025 | 0108711582 | Lulus | |||
| S1363 | ZULFAH KHAIRIANY | ZULFAH KHAIRIANY | P | Jl. Penunjang | 2025 | 0091241144 | Lulus | |||
| S1364 | ABDULLAH AKHDAN AL-GHIFARI | ABDULLAH AKHDAN AL-GHIFARI | L | Dusun Benuang Air Balui | 2025 | 0104765368 | Lulus | |||
| S1365 | ABDURRAHMAN | ABDURRAHMAN | L | Dusun Pelangi Keritang | 2025 | 3106822223 | Lulus | |||
| S1366 | AHMAD ALDI | AHMAD ALDI | L | Perit Musyawarah | 2025 | 0105637269 | Lulus | |||
| S1367 | AKHSANUL HABSY | AKHSANUL HABSY | L | Jl. Yos Sudarso Pengalihan | 2025 | 0092656845 | Lulus | |||
| S1368 | ALDI ARI IRAWAN | ALDI ARI IRAWAN | L | Jl. Sudirman Pebenaan | 2025 | 0095600806 | Lulus | |||
| S1369 | DIMAS ARYA AFANDI | DIMAS ARYA AFANDI | L | Divisi 2 Dusun Sentosa Lintas Utara | 2025 | 0094991053 | Lulus | |||
| S1370 | EGI JUDISTIRA | EGI JUDISTIRA | L | Penyaguan Batang Gansal Indragiri Hulu | 2025 | 0101372883 | Lulus | |||
| S1371 | HASBI MAULANA | HASBI MAULANA | L | Jl. Samudra Parit Sidomulyo Harapan Tani | 2025 | 0095077089 | Lulus | |||
| S1372 | ILFA SUHADA | ILFA SUHADA | L | Batu Ampar | 2025 | 0104545891 | Lulus | |||
| S1373 | JUSMAN SAPUTRA | JUSMAN SAPUTRA | L | Kempas Jaya | 2025 | 0097196941 | Lulus | |||
| S1374 | LEONARDO | LEONARDO | L | Kampung Baru | 2025 | 0103206805 | Lulus | |||
| S1375 | MOHD AFDHAL MI'AD | MOHD AFDHAL MI'AD | L | Prt. 03 Desa Makmur Jaya Kateman | 2025 | 0106210478 | Lulus | |||
| S1376 | MUHAMAD ZAKI ILMA AULIA | MUHAMAD ZAKI ILMA AULIA | L | Jl. Masjid Raya Pengalihan | 2025 | 0109897032 | Lulus | |||
| S1377 | MUHAMMAD AFNAN RANALDI | MUHAMMAD AFNAN RANALDI | L | Jl. Kembang GG. Utama Tembilahan Hilir | 2025 | 0109880653 | Lulus | |||
| S1378 | MUHAMMAD FIKRI AL-HAFIZ | MUHAMMAD FIKRI AL-HAFIZ | L | Desa Lintas Utara | 2025 | 0107256127 | Lulus | |||
| S1379 | MUHAMMAD NOVA ADRIAWAN | MUHAMMAD NOVA ADRIAWAN | L | Perumnas Nusa Indah Permai | 2025 | 0099542788 | Lulus | |||
| S1380 | MUHAMMAD RIZUAN FARENDRA | MUHAMMAD RIZUAN FARENDRA | L | Jl. Lintas Samudera Pengalihan | 2025 | 0112459103 | Lulus | |||
| S1381 | MUHAMMAD SYAHDAN | MUHAMMAD SYAHDAN | L | Jl. Merdeka RT. 003 | 2025 | 0099317995 | Lulus | |||
| S1382 | MUNADIL | MUNADIL | L | Tanjung Kelapa Gading | 2025 | 0105670828 | Lulus | |||
| S1383 | RAMA ADINATA | RAMA ADINATA | L | Parit No. 09 Kanan | 2025 | 3100950000 | Lulus | |||
| S1384 | RISKI ADITIYA | RISKI ADITIYA | L | Parit 7 Kayu Raja | 2025 | 0094510611 | Lulus | |||
| S1385 | SYAHRI RAHMADANI | SYAHRI RAHMADANI | L | Km. 08 Sukatani Petalongan | 2025 | 0103379089 | Lulus | |||
| S1386 | ANGGIARTI ZHAVERA | ANGGIARTI ZHAVERA | P | Sido Mulyo Harapan Tani | 2025 | 0102455544 | Lulus | |||
| S1387 | APRILIA MELISYA PUTRI | APRILIA MELISYA PUTRI | P | Rumbai Jaya Kempas | 2025 | 0103640340 | Lulus | |||
| S1388 | AUREL FINANDA | AUREL FINANDA | P | Jl. Datuk Ayib Pengalihan | 2025 | 0102237121 | Lulus | |||
| S1389 | AYCA SOLAWATI | AYCA SOLAWATI | P | Parit 02 Kotabaru Seberida | 2025 | 0096043173 | Lulus | |||
| S1390 | DAHLIA HAMMAR | DAHLIA HAMMAR | P | Dusun Pelangi Lintas Utara | 2025 | 0093773259 | Lulus | |||
| S1391 | DECHY PENITA | DECHY PENITA | P | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0097254111 | Lulus | |||
| S1392 | DELA ALFIANI | DELA ALFIANI | P | Parit Karya Baru Sencalang | 2025 | 3101947106 | Lulus | |||
| S1393 | ELIZA SYEVINA | ELIZA SYEVINA | P | Km. 08 Suka Tani Petalongan | 2025 | 0108536113 | Lulus | |||
| S1394 | FADILLA RAHMADHANI | FADILLA RAHMADHANI | P | Jl. Lintas Timur | 2025 | 3106618347 | Lulus | |||
| S1395 | GISKA AULIA | GISKA AULIA | P | Parit Sukses Pancur | 2025 | 3101888505 | Lulus | |||
| S1396 | INDRI DAFRIA | INDRI DAFRIA | P | Blok J Rumbai Jaya | 2025 | 0103719518 | Lulus | |||
| S1397 | MARSYA KHAIRUNISA | MARSYA KHAIRUNISA | P | Prt. Latim Seberang Pebenaan | 2025 | 0096855564 | Lulus | |||
| S1398 | NOVITA AULIA | NOVITA AULIA | P | Marga Sentosa Sencalang | 2025 | 3099344120 | Lulus | |||
| S1399 | NUR ALFIANTI | NUR ALFIANTI | P | Parit Tani Maju Seberang Pebenaan | 2025 | 0106042648 | Lulus | |||
| S1400 | NUR AZIIZAH SALSABILA DASYA | NUR AZIIZAH SALSABILA DASYA | P | Jl. Kelapa Gading Kotabaru Seberida | 2025 | 3090932154 | Lulus | |||
| S1401 | NUR FADILAH | NUR FADILAH | P | Parit Cahaya Bone Pengalihan | 2025 | 3117844860 | Lulus | |||
| S1402 | NUR HALIZA | NUR HALIZA | P | Dusun Lintas Sejahtera Lintas Utara | 2025 | 3081435120 | Lulus | |||
| S1403 | NURFAJARIA | NURFAJARIA | P | Kayu Raja Kotabaru | 2025 | 0104711064 | Lulus | |||
| S1404 | NURIZZA SEPTIA | NURIZZA SEPTIA | P | Jl. Penunjang Tuk Jimun | 2025 | 0109173927 | Lulus | |||
| S1405 | NURMA YULITA | NURMA YULITA | P | Parit Sido Rukun Harapan Tani | 2025 | 0091186971 | Lulus | |||
| S1406 | SOFIA MEILINDA | SOFIA MEILINDA | P | RT 03 Dusun Binaria I Pasar Kembang | 2025 | 0102919577 | Lulus | |||
| S1407 | SYIFA NAIZILA | SYIFA NAIZILA | P | Dusun Maju Jaya Parit 17 | 2025 | 0103634628 | Lulus | |||
| S1408 | ABDUL ASYSYAKUR RAMADHANY | ABDUL ASYSYAKUR RAMADHANY | L | Jl. SMP Lorong Belbis | 2025 | 3096704143 | Lulus | |||
| S1409 | ADIMAS DWI PUTRA | ADIMAS DWI PUTRA | L | Pusuk Kelapa Bangka Barat Bangka Belitung | 2025 | 0105317811 | Lulus | |||
| S1410 | ADRI MAULANA | ADRI MAULANA | L | Tanjung Jaya Pengalihan | 2025 | 0102293320 | Lulus | |||
| S1411 | AMRU JIYAD | AMRU JIYAD | L | Parit Sulawesi Pengalihan | 2025 | 0108859867 | Lulus | |||
| S1412 | ANDRE | ANDRE | L | Desa Sekayan Kemuning | 2025 | 0104858526 | Lulus | |||
| S1413 | APRIAL | APRIAL | L | Selensen Kemuning | 2025 | 0092609898 | Lulus | |||
| S1414 | AZRIL HERLIAN | AZRIL HERLIAN | L | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0093251952 | Lulus | |||
| S1415 | ELGA NOVRIANSAH | ELGA NOVRIANSAH | L | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0097720365 | Lulus | |||
| S1416 | FADLI | FADLI | L | Jl. Sudirman Pengalihan | 2025 | 0102578924 | Lulus | |||
| S1417 | FARHAN | FARHAN | L | Jl. Parit 20 Pulau Kecil Reteh | 2025 | 0098989723 | Lulus | |||
| S1418 | FIDYAN AUFA FARADIS | FIDYAN AUFA FARADIS | L | Parit Subulul Huda Pancur | 2025 | 3107390726 | Lulus | |||
| S1419 | IRFAN BAIM | IRFAN BAIM | L | Parit Rumbia | 2025 | 0101576584 | Lulus | |||
| S1420 | KHOIRIL NIZAM NST | KHOIRIL NIZAM NST | L | Jl. Lintas Samudra Km. 12 | 2025 | 0102669607 | Lulus | |||
| S1421 | M. AIDIL FADLI ALGHANI | M. AIDIL FADLI ALGHANI | L | Tl. Dalam Nusantara Jaya | 2025 | 0096083379 | Lulus | |||
| S1422 | M. JUMADILLAH | M. JUMADILLAH | L | Harapan Tani Kempas | 2025 | 0094479364 | Lulus | |||
| S1423 | MUHAMMAD ABI MAYU | MUHAMMAD ABI MAYU | L | Km. 08 Suka Tani Petalongan Keritang | 2025 | 0099438172 | Lulus | |||
| S1424 | MUHAMMAD ILHAM | MUHAMMAD ILHAM | L | Parit 7 Kayu Raja | 2025 | 0101462354 | Lulus | |||
| S1425 | MUHAMMAD IRFAN | MUHAMMAD IRFAN | L | Prt 07 Kayu Raja | 2025 | 0103782060 | Lulus | |||
| S1426 | MUHAMMAD LUTFI AZZAM | MUHAMMAD LUTFI AZZAM | L | Desa Talang Jangkang Kemuning | 2025 | 0096026271 | Lulus | |||
| S1427 | MUHAMMAD RIFAI | MUHAMMAD RIFAI | L | Parit Karya Baru | 2025 | 3100892178 | Lulus | |||
| S1428 | MUHAMMAD SAPUTRA | MUHAMMAD SAPUTRA | L | Sungai Ara Kempas | 2025 | 3103708393 | Lulus | |||
| S1429 | MUHAMMAD SURYA SYAHPUTRA | MUHAMMAD SURYA SYAHPUTRA | L | Jl. Prt 03 Nipah Panjang | 2025 | 0091322721 | Lulus | |||
| S1430 | PAJRI | PAJRI | L | Dusun Sidomulyo Batu Ampar | 2025 | 0098657862 | Lulus | |||
| S1431 | RIDHO YUSUF | RIDHO YUSUF | L | Parit Sulawesi Pengalihan | 2025 | 0101842152 | Lulus | |||
| S1432 | RIKI DIMAS IRWANSYAH | RIKI DIMAS IRWANSYAH | L | Dusun Suka Makmur Bagan Jaya | 2025 | 0098325486 | Lulus | |||
| S1433 | RISKY ADITIYA | RISKY ADITIYA | L | Prt. Tunas Muda Seberang Sanglar | 2025 | 3096972474 | Lulus | |||
| S1434 | RUDI SETIAWAN | RUDI SETIAWAN | L | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0099619980 | Lulus | |||
| S1435 | AJWAJUM MUTOHAROH | AJWAJUM MUTOHAROH | P | Parit Subulul Huda Pancur | 2025 | 0097165560 | Lulus | |||
| S1436 | DESVAENA ADINDA | DESVAENA ADINDA | P | Dusun Kelapa Sawit | 2025 | 0095751480 | Lulus | |||
| S1437 | FITRIA FRISCA FRITAWARDANI | FITRIA FRISCA FRITAWARDANI | P | Sungai Akar Batang Gansal | 2025 | 0106651853 | Lulus | |||
| S1438 | HELMA LIA LESTARI | HELMA LIA LESTARI | P | Batu Ampar | 2025 | 0106020166 | Lulus | |||
| S1439 | INDRI AULIA DEWI | INDRI AULIA DEWI | P | Kemuning Tua | 2025 | 0104493924 | Lulus | |||
| S1440 | INTAN NURAINI | INTAN NURAINI | P | Roda Baru | 2025 | 0108073364 | Lulus | |||
| S1441 | ISMAH AMRANI | ISMAH AMRANI | P | Dusun Makmur Pulau Kecil | 2025 | 0099365109 | Lulus | |||
| S1442 | NADHILA RAMADHANI | NADHILA RAMADHANI | P | Parit No. 2 Cahaya Pengalihan | 2025 | 3108743989 | Lulus | |||
| S1443 | NAZWA MAY NUR WINARNI | NAZWA MAY NUR WINARNI | P | Jl. Lintas Timor Kemuning | 2025 | 0109121126 | Lulus | |||
| S1444 | NUR AISYAH | NUR AISYAH | P | Jl. SDN 02 Dusun Belimbing | 2025 | 0101634696 | Lulus | |||
| S1445 | NUR FADHILAH | NUR FADHILAH | P | Jl. Parit 20 Belontok | 2025 | 0093074774 | Lulus | |||
| S1446 | NURAQILA | NURAQILA | P | Makmur Jaya Kateman | 2025 | 0103152868 | Lulus | |||
| S1447 | PADILA | PADILA | P | Dusun Kebun Batang Asam | 2025 | 0105699800 | Lulus | |||
| S1448 | PUTI AMANIA | PUTI AMANIA | P | Jl. Lintas Enok | 2025 | 3101415538 | Lulus | |||
| S1449 | RESTI SANI | RESTI SANI | P | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0095706776 | Lulus | |||
| S1450 | SELVIANI | SELVIANI | P | Parit Sukses Pancur | 2025 | 0104896141 | Lulus | |||
| S1451 | SINTIA DEWI | SINTIA DEWI | P | Parit Mawik Kembang Mekar Sari | 2025 | 3098425328 | Lulus | |||
| S1452 | SITI NURAINI | SITI NURAINI | P | Parit Muasyawarah | 2025 | 0107297130 | Lulus | |||
| S1453 | SUCI ROHANI HARAHAP | SUCI ROHANI HARAHAP | P | Dusun Lintas Sejahtera Lintas Utara | 2025 | 0096727659 | Lulus | |||
| S1454 | WARIDATUL MUSIRHA | WARIDATUL MUSIRHA | P | Parit No. 2 Kuala Keritang | 2025 | 0096372027 | Lulus | |||
| S1455 | ZAHRATUL HUSNA | ZAHRATUL HUSNA | P | Dusun Balimau Desa Sencalang | 2025 | 3094624520 | Lulus | |||
| S1456 | ZAKYA MELSA | ZAKYA MELSA | P | Parit Sumber Jaya Seberang Sanglar | 2025 | 0095738811 | Lulus | |||
| S1457 | ZASKIA PRAMU DITA | ZASKIA PRAMU DITA | P | Air Balui Kemuning | 2025 | 0083779523 | Lulus | |||
| S1458 | AHMAD FIKRI | AHMAD FIKRI | L | Parit No. 14 Kanan Pengalihan | 2025 | 0091160735 | Lulus | |||
| S1459 | ARMINAL MIFDHAL | ARMINAL MIFDHAL | L | Jl.Ahmad Yani.Sanglar Reteh | 2025 | 0106335434 | Lulus | |||
| S1460 | DENNIS ALDIKA | DENNIS ALDIKA | L | Km. 06 Sido Mukti Petalongan | 2025 | 0104375974 | Lulus | |||
| S1461 | FADIL ALHADI | FADIL ALHADI | L | Parit No. 9 Kanan SP Pengalihan | 2025 | 3095268974 | Lulus | |||
| S1462 | FAISYAL AL FARIZI | FAISYAL AL FARIZI | L | Jl. Mahmud Kempas | 2025 | 0091536376 | Lulus | |||
| S1463 | FAJAR RAHMAT | FAJAR RAHMAT | L | Parit Marga Sentosa I Sencalang | 2025 | 3092357470 | Lulus | |||
| S1464 | FIRMANSYAH PUTRA | FIRMANSYAH PUTRA | L | Parit 09 Kanan | 2025 | 0105608547 | Lulus | |||
| S1465 | IBNU REZKI | IBNU REZKI | L | Parit Iman Nusantara Jaya | 2025 | 0107715992 | Lulus | |||
| S1466 | IBRAHIM | IBRAHIM | L | Parit Lurus Sanglar Reteh | 2025 | 0102164418 | Lulus | |||
| S1467 | M. FHADLI HARDANAN | M. FHADLI HARDANAN | L | Dsn. Sei. Kepinis Kemuning | 2025 | 0109652994 | Lulus | |||
| S1468 | M. LUTFI | M. LUTFI | L | KM. 10 Sari Agung Petalongan | 2025 | 0095444253 | Lulus | |||
| S1469 | MUHAMMAD AYYAS | MUHAMMAD AYYAS | L | Parit 4 Kiri Pengalihan | 2025 | 0107263262 | Lulus | |||
| S1470 | MUHAMMAD FADLI AZZIKRI | MUHAMMAD FADLI AZZIKRI | L | Harapan Tani Kempas | 2025 | 0095705089 | Lulus | |||
| S1471 | MUHAMMAD REHAN | MUHAMMAD REHAN | L | Dusun Bismillah Keritang | 2025 | 0105545078 | Lulus | |||
| S1472 | NADIL SYAHTUWO | NADIL SYAHTUWO | L | Parit Usaha Berkat Kuala Keritang | 2025 | 0091305962 | Lulus | |||
| S1473 | PADRIAN ARFA | PADRIAN ARFA | L | Tg. Kelapa Hulu Kotabaru Seberida | 2025 | 3095751324 | Lulus | |||
| S1474 | PUTRA ADINATA PRATAMA | PUTRA ADINATA PRATAMA | L | Parit Usaha Bone Kuala Keritang | 2025 | 0102957888 | Lulus | |||
| S1475 | RAGA SUNARDI | RAGA SUNARDI | L | KM.08Air Bening | 2025 | 0104071822 | Lulus | |||
| S1476 | RIDHO | RIDHO | L | Jl. Lintas Samudra km. 17 | 2025 | 0091722200 | Lulus | |||
| S1477 | SAELI ANUGRAH RAMADHAN | SAELI ANUGRAH RAMADHAN | L | Jl. Datuk Boge Pengalihan | 2025 | 0084064397 | Lulus | |||
| S1478 | SALMAN AFARISI | SALMAN AFARISI | L | Dusun Harapan Blok F | 2025 | 0101058873 | Lulus | |||
| S1479 | SATRIA | SATRIA | L | Parit Ibrahim Pengalihan | 2025 | 3103117570 | Lulus | |||
| S1480 | AFRIKA SULASTRI RITONGA | AFRIKA SULASTRI RITONGA | P | Pinarik Kec. Dolok Sigompulon | 2025 | 0098207329 | Lulus | |||
| S1481 | AZURA OKTAVIA | AZURA OKTAVIA | P | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0097268760 | Lulus | |||
| S1482 | DESVINA PUTRI | DESVINA PUTRI | P | Jl. Lintas Timur | 2025 | 0099751903 | Lulus | |||
| S1483 | DHEA RATNA SARI | DHEA RATNA SARI | P | Jl. Penunjang | 2025 | 0106437617 | Lulus | |||
| S1484 | HAFIZAH KHOIROTUNNISA | HAFIZAH KHOIROTUNNISA | P | Dusun Linstas Sejahtera | 2025 | 3109621948 | Lulus | |||
| S1485 | JUWITA | JUWITA | P | Dusun Semaram | 2025 | 0105701279 | Lulus | |||
| S1486 | KARTI SHAFENY | KARTI SHAFENY | P | Dusun Sentosa Simpang Gaung | 2025 | 0075013801 | Lulus | |||
| S1487 | LISA RIZKIA | LISA RIZKIA | P | Jl. A. Yani Sanglar | 2025 | 0101523894 | Lulus | |||
| S1488 | MAYA DESWITA WULAN SARI | MAYA DESWITA WULAN SARI | P | Jl. Jend Sudirman Perkebunan Sei Lala | 2025 | 0109030673 | Lulus | |||
| S1489 | NAILA KHILMATUSIFA | NAILA KHILMATUSIFA | P | Dusun Harapan Baru | 2025 | 0097568888 | Lulus | |||
| S1490 | NUR AINI ZULFA | NUR AINI ZULFA | P | Hidayah Baru Pelangiran | 2025 | 0094647266 | Lulus | |||
| S1491 | NUR HIKMA SARI | NUR HIKMA SARI | P | Batu Ampar | 2025 | 3097551190 | Lulus | |||
| S1492 | NURHAFIAH MARIANI | NURHAFIAH MARIANI | P | Jl. Yos Sudarso Pengalihan | 2025 | 0101442764 | Lulus | |||
| S1493 | NURISKA SILVIA | NURISKA SILVIA | P | Hidayat Baru Pelangiran | 2025 | 0101507862 | Lulus | |||
| S1494 | NURUL AIN SYAH | NURUL AIN SYAH | P | Jl. Parit Landang | 2025 | 3101287383 | Lulus | |||
| S1495 | RABIATUL ULFA | RABIATUL ULFA | P | D. Takar | 2025 | 0094947456 | Lulus | |||
| S1496 | RAFIL HERSA | RAFIL HERSA | P | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0091597541 | Lulus | |||
| S1497 | SAYANG | SAYANG | P | Parit ll Kiri Sp Pengalihan | 2025 | 3104801176 | Lulus | |||
| S1498 | SITI NUR AISAH | SITI NUR AISAH | P | Km 08 Petalongan | 2025 | 0101302873 | Lulus | |||
| S1499 | YEYEN | YEYEN | P | Parit Sukman Keritang | 2025 | 0107999902 | Lulus | |||
| S1500 | ALMUKRON | ALMUKRON | L | Jl. Lintas Timur | 2024 | 0095485525 | Lulus | |||
| S1501 | ARIF SAYUTI | ARIF SAYUTI | L | JL. Bakau Jaya | 2024 | 0098378025 | Lulus | |||
| S1502 | DIO PASHA FERNANDA | DIO PASHA FERNANDA | L | Sido Mulyo | 2024 | 0089875931 | Lulus | |||
| S1503 | ERWIN GUTAWA | ERWIN GUTAWA | L | Liang Ajar Kemuning Muda | 2024 | 0082982522 | Lulus | |||
| S1504 | FAISAL UMRI | FAISAL UMRI | L | Batu Ampar | 2024 | 0081544739 | Lulus | |||
| S1505 | IRGI ANDRE SAPUTRA | IRGI ANDRE SAPUTRA | L | Parit Karya Jaya | 2024 | 0087655985 | Lulus | |||
| S1506 | JURISDA AKBAR | JURISDA AKBAR | L | Jl. Budi Utomo Sanglar | 2024 | 0095144549 | Lulus | |||
| S1507 | JUSMADI | JUSMADI | L | Parit 3 Sekawan | 2024 | 3088295705 | Lulus | |||
| S1508 | M. IQBAL | M. IQBAL | L | Parit Sulawesi | 2024 | 0088833636 | Lulus | |||
| S1509 | M. IRSAL | M. IRSAL | L | Belantaraya Gaung | 2024 | 0098783209 | Lulus | |||
| S1510 | M. KHAIRUL HAFIZ | M. KHAIRUL HAFIZ | L | Jl. Penunjang Kemuning Tua | 2024 | 0098621111 | Lulus | |||
| S1511 | M. SYARIF QOSIM | M. SYARIF QOSIM | L | Desa Batu Ampar | 2024 | 3096399839 | Lulus | |||
| S1512 | MHD. AFDHAL FAJAR | MHD. AFDHAL FAJAR | L | Parit Sinar Pajar | 2024 | 0094224676 | Lulus | |||
| S1513 | MUHAMAD REHAN | MUHAMAD REHAN | L | Parit 3 Sekawan | 2024 | 0091889656 | Lulus | |||
| S1514 | MUHAMMAD AKBAR | MUHAMMAD AKBAR | L | Prt. Sul Sel | 2024 | 3098730861 | Lulus | |||
| S1515 | MUHAMMAD ARPAH | MUHAMMAD ARPAH | L | Parit Sinar Pajar | 2024 | 0097082901 | Lulus | |||
| S1516 | PAJAR DESWANA | PAJAR DESWANA | L | Batu Ampar | 2024 | 0085266953 | Lulus | |||
| S1517 | RAHMAN SAHPUTRA | RAHMAN SAHPUTRA | L | Prt. Karya Baru | 2024 | 3084190769 | Lulus | |||
| S1518 | REHAN FIRDAUS | REHAN FIRDAUS | L | Parit Joyo Mulyo | 2024 | 3100316104 | Lulus | |||
| S1519 | RIDO KARIMULLAH | RIDO KARIMULLAH | L | Jl. Lintas Samudra | 2024 | 0092007812 | Lulus | |||
