| PHOTO | NAMA LENGKAP | JK | NISN | ALAMAT | TAHUN LULUS | NO WALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDUL RAHMAN SIDIK | L | 3098863129 | Dusun Lintas Sejahtera | 2025 | ||
| AHMAD ZAKI RIFAI | L | 0093533196 | Parit 20 Pulau Kecil | 2025 | ||
| AKBAR | L | 0107548697 | Pasar Kuala Sei. Akar | 2025 | ||
| BAIM RAE ARIELLA | L | 0093153772 | Sukajadi Petala Bumi Seberida Inhu | 2025 | ||
| IBNU SINA | L | 0102421823 | Teluk Kiambang Tempuling | 2025 | ||
| IKMAL SAPUTRA | L | 0104837762 | Pancur | 2025 | ||
| ILHAM SAPUTRA | L | 0092264356 | Parit Sukses Pancur | 2025 | ||
| IRWAN SAPUTRA | L | 0101567934 | Dusun Suka Jadi Blok J Rumbai Jaya | 2025 | ||
| M. FADHIL SYAHDA | L | 0095898812 | Parit Usaha Makasar | 2025 | ||
| M. RAFIUDDIN | L | 0102427100 | Parit Tani Maju Seberang Pebenaan | 2025 | ||
| MARSANDI SUBHI | L | 3103684905 | Parit No. 06 Sungai Nau | 2025 | ||
| MUHAMAD RIZKY ARFAN SAPUTRA | L | 0095901014 | Cibenda Pamarican Ciamis | 2025 | ||
| MUHAMMAD ANGLI | L | 0109345042 | Parit Sei. Pauh Seberang Pebenaan | 2025 | ||
| MUHAMMAD ARAIHAN | L | 0101160051 | Jl. Kompas Jaya | 2025 | ||
| MUHAMMAD FAUZAN | L | 0092021996 | Parit Iman | 2025 | ||
| MUHAMMAD PIRDAUS | L | 0094758648 | Jl. Panglima Enok | 2025 | ||
| R. AMAN RABB | L | 3105300645 | Penyaguan Batang Gansal Indragiri Hulu | 2025 | ||
| RADITYAN ALVIN ALMUIZ | L | 0099412028 | Karang Sari Sari Makmur Pelalawan Riau | 2025 | ||
| RAMADANI | L | 3134293942 | Penyaguan Batang Gansal Indragiri Hulu | 2025 | ||
| RIDO RAHMAN | L | 0105876834 | Parit 06 Kayu Raja | 2025 | ||
| SABRI | L | 0099143205 | Parit No. 2 Sencalang | 2025 | ||
| SYAHRIL | L | 0103722591 | Parit Baru Pengalihan | 2025 | ||
| ANDARA JULIA NINGSIH | P | 0091082778 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| ASIA PUTRI MIYANDRI | P | 0103309916 | Masat | 2025 | ||
| CINDI CITRANI | P | 0107225755 | Sungai Akar Batang Gangsal | 2025 | ||
| ELIZA AULIA SARI | P | 0105600551 | Jl. Penunjang Kemuning Muda | 2025 | ||
| EVA JULIANI | P | 3094962035 | Parit Dg. Mangepek Pengalihan | 2025 | ||
| FIJYLA | P | 0103572950 | Parit 3 Pancur | 2025 | ||
| IKA WIDYA SAPUTRI | P | 3109955567 | Leboy Keritang | 2025 | ||
| KHUSNUL HATIMAH | P | 0096173531 | Parit Iman Nusantara Jaya | 2025 | ||
| MAURA | P | 0106883459 | Teluk Dalam Nusantara Jaya | 2025 | ||
| MUSDALIVA | P | 0116308462 | Parit Nolok Pengalihan | 2025 | ||
| NAJWA ALTHAFUNNISA | P | 0108786038 | Pengalihan Keritang | 2025 | ||
| NISAUL AULIYA | P | 3100863688 | Sungai Bangkar Kembang Mekar Sari | 2025 | ||
| NUR AISYAH | P | 0092145880 | Selat Nama Tanah Merah | 2025 | ||
| NUR ANISYAH | P | 3101901004 | Parit Bismillah Keritang | 2025 | ||
| NUR HAFIZAH DONGORAN | P | 3107252128 | Km. 08 Petalongan | 2025 | ||
| NUR SERI YANA | P | 0102833881 | Marga Mulya Rotan Semelur Pelangiran | 2025 | ||
| SERLI SAFITRI | P | 0104416966 | Karya Tunas Jaya Tempuling | 2025 | ||
| SITI MELISA | P | 3098367632 | Parit Usaha Baru Kotabaru Reteh | 2025 | ||
| SITI NURHALIZAH | P | 0106056429 | Dusun Semaram Sekayan | 2025 | ||
| SRI BUNGA | P | 0102838051 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| WINDY FITRIA | P | 0099229763 | Jl. Penunjang Prt. 20 Pulau Kecil | 2025 | ||
| YELFI MARYOZA | P | 0098691764 | Batu Ampar | 2025 | ||
| ZALWA AZ ZAHRA | P | 0108711582 | Tanjung Jaya Pengalihan | 2025 | ||
| ZULFAH KHAIRIANY | P | 0091241144 | Jl. Penunjang | 2025 | ||
| ABDULLAH AKHDAN AL-GHIFARI | L | 0104765368 | Dusun Benuang Air Balui | 2025 | ||
| ABDURRAHMAN | L | 3106822223 | Dusun Pelangi Keritang | 2025 | ||
| AHMAD ALDI | L | 0105637269 | Perit Musyawarah | 2025 | ||
| AKHSANUL HABSY | L | 0092656845 | Jl. Yos Sudarso Pengalihan | 2025 | ||
| ALDI ARI IRAWAN | L | 0095600806 | Jl. Sudirman Pebenaan | 2025 | ||
| DIMAS ARYA AFANDI | L | 0094991053 | Divisi 2 Dusun Sentosa Lintas Utara | 2025 | ||
| EGI JUDISTIRA | L | 0101372883 | Penyaguan Batang Gansal Indragiri Hulu | 2025 | ||
| HASBI MAULANA | L | 0095077089 | Jl. Samudra Parit Sidomulyo Harapan Tani | 2025 | ||
| ILFA SUHADA | L | 0104545891 | Batu Ampar | 2025 | ||
| JUSMAN SAPUTRA | L | 0097196941 | Kempas Jaya | 2025 | ||
| LEONARDO | L | 0103206805 | Kampung Baru | 2025 | ||
| MOHD AFDHAL MI'AD | L | 0106210478 | Prt. 03 Desa Makmur Jaya Kateman | 2025 | ||
| MUHAMAD ZAKI ILMA AULIA | L | 0109897032 | Jl. Masjid Raya Pengalihan | 2025 | ||
| MUHAMMAD AFNAN RANALDI | L | 0109880653 | Jl. Kembang GG. Utama Tembilahan Hilir | 2025 | ||
| MUHAMMAD FIKRI AL-HAFIZ | L | 0107256127 | Desa Lintas Utara | 2025 | ||
| MUHAMMAD NOVA ADRIAWAN | L | 0099542788 | Perumnas Nusa Indah Permai | 2025 | ||
| MUHAMMAD RIZUAN FARENDRA | L | 0112459103 | Jl. Lintas Samudera Pengalihan | 2025 | ||
| MUHAMMAD SYAHDAN | L | 0099317995 | Jl. Merdeka RT. 003 | 2025 | ||
| MUNADIL | L | 0105670828 | Tanjung Kelapa Gading | 2025 | ||
| RAMA ADINATA | L | 3100950000 | Parit No. 09 Kanan | 2025 | ||
| RISKI ADITIYA | L | 0094510611 | Parit 7 Kayu Raja | 2025 | ||
| SYAHRI RAHMADANI | L | 0103379089 | Km. 08 Sukatani Petalongan | 2025 | ||
| ANGGIARTI ZHAVERA | P | 0102455544 | Sido Mulyo Harapan Tani | 2025 | ||
| APRILIA MELISYA PUTRI | P | 0103640340 | Rumbai Jaya Kempas | 2025 | ||
| AUREL FINANDA | P | 0102237121 | Jl. Datuk Ayib Pengalihan | 2025 | ||
| AYCA SOLAWATI | P | 0096043173 | Parit 02 Kotabaru Seberida | 2025 | ||
| DAHLIA HAMMAR | P | 0093773259 | Dusun Pelangi Lintas Utara | 2025 | ||
| DECHY PENITA | P | 0097254111 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| DELA ALFIANI | P | 3101947106 | Parit Karya Baru Sencalang | 2025 | ||
| ELIZA SYEVINA | P | 0108536113 | Km. 08 Suka Tani Petalongan | 2025 | ||
| FADILLA RAHMADHANI | P | 3106618347 | Jl. Lintas Timur | 2025 | ||
| GISKA AULIA | P | 3101888505 | Parit Sukses Pancur | 2025 | ||
| INDRI DAFRIA | P | 0103719518 | Blok J Rumbai Jaya | 2025 | ||
| MARSYA KHAIRUNISA | P | 0096855564 | Prt. Latim Seberang Pebenaan | 2025 | ||
| NOVITA AULIA | P | 3099344120 | Marga Sentosa Sencalang | 2025 | ||
| NUR ALFIANTI | P | 0106042648 | Parit Tani Maju Seberang Pebenaan | 2025 | ||
| NUR AZIIZAH SALSABILA DASYA | P | 3090932154 | Jl. Kelapa Gading Kotabaru Seberida | 2025 | ||
| NUR FADILAH | P | 3117844860 | Parit Cahaya Bone Pengalihan | 2025 | ||
| NUR HALIZA | P | 3081435120 | Dusun Lintas Sejahtera Lintas Utara | 2025 | ||
| NURFAJARIA | P | 0104711064 | Kayu Raja Kotabaru | 2025 | ||
| NURIZZA SEPTIA | P | 0109173927 | Jl. Penunjang Tuk Jimun | 2025 | ||
| NURMA YULITA | P | 0091186971 | Parit Sido Rukun Harapan Tani | 2025 | ||
| SOFIA MEILINDA | P | 0102919577 | RT 03 Dusun Binaria I Pasar Kembang | 2025 | ||
| SYIFA NAIZILA | P | 0103634628 | Dusun Maju Jaya Parit 17 | 2025 | ||
| ABDUL ASYSYAKUR RAMADHANY | L | 3096704143 | Jl. SMP Lorong Belbis | 2025 | ||
| ADIMAS DWI PUTRA | L | 0105317811 | Pusuk Kelapa Bangka Barat Bangka Belitung | 2025 | ||
| ADRI MAULANA | L | 0102293320 | Tanjung Jaya Pengalihan | 2025 | ||
| AMRU JIYAD | L | 0108859867 | Parit Sulawesi Pengalihan | 2025 | ||
| ANDRE | L | 0104858526 | Desa Sekayan Kemuning | 2025 | ||
| APRIAL | L | 0092609898 | Selensen Kemuning | 2025 | ||
| AZRIL HERLIAN | L | 0093251952 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| ELGA NOVRIANSAH | L | 0097720365 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| FADLI | L | 0102578924 | Jl. Sudirman Pengalihan | 2025 | ||
| FARHAN | L | 0098989723 | Jl. Parit 20 Pulau Kecil Reteh | 2025 | ||
| FIDYAN AUFA FARADIS | L | 3107390726 | Parit Subulul Huda Pancur | 2025 | ||
| IRFAN BAIM | L | 0101576584 | Parit Rumbia | 2025 | ||
| KHOIRIL NIZAM NST | L | 0102669607 | Jl. Lintas Samudra Km. 12 | 2025 | ||
| M. AIDIL FADLI ALGHANI | L | 0096083379 | Tl. Dalam Nusantara Jaya | 2025 | ||
| M. JUMADILLAH | L | 0094479364 | Harapan Tani Kempas | 2025 | ||
| MUHAMMAD ABI MAYU | L | 0099438172 | Km. 08 Suka Tani Petalongan Keritang | 2025 | ||
| MUHAMMAD ILHAM | L | 0101462354 | Parit 7 Kayu Raja | 2025 | ||
| MUHAMMAD IRFAN | L | 0103782060 | Prt 07 Kayu Raja | 2025 | ||
| MUHAMMAD LUTFI AZZAM | L | 0096026271 | Desa Talang Jangkang Kemuning | 2025 | ||
| MUHAMMAD RIFAI | L | 3100892178 | Parit Karya Baru | 2025 | ||
| MUHAMMAD SAPUTRA | L | 3103708393 | Sungai Ara Kempas | 2025 | ||
| MUHAMMAD SURYA SYAHPUTRA | L | 0091322721 | Jl. Prt 03 Nipah Panjang | 2025 | ||
| PAJRI | L | 0098657862 | Dusun Sidomulyo Batu Ampar | 2025 | ||
| RIDHO YUSUF | L | 0101842152 | Parit Sulawesi Pengalihan | 2025 | ||
| RIKI DIMAS IRWANSYAH | L | 0098325486 | Dusun Suka Makmur Bagan Jaya | 2025 | ||
| RISKY ADITIYA | L | 3096972474 | Prt. Tunas Muda Seberang Sanglar | 2025 | ||
| RUDI SETIAWAN | L | 0099619980 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| AJWAJUM MUTOHAROH | P | 0097165560 | Parit Subulul Huda Pancur | 2025 | ||
| DESVAENA ADINDA | P | 0095751480 | Dusun Kelapa Sawit | 2025 | ||
| FITRIA FRISCA FRITAWARDANI | P | 0106651853 | Sungai Akar Batang Gansal | 2025 | ||
| HELMA LIA LESTARI | P | 0106020166 | Batu Ampar | 2025 | ||
| INDRI AULIA DEWI | P | 0104493924 | Kemuning Tua | 2025 | ||
| INTAN NURAINI | P | 0108073364 | Roda Baru | 2025 | ||
| ISMAH AMRANI | P | 0099365109 | Dusun Makmur Pulau Kecil | 2025 | ||
| NADHILA RAMADHANI | P | 3108743989 | Parit No. 2 Cahaya Pengalihan | 2025 | ||
| NAZWA MAY NUR WINARNI | P | 0109121126 | Jl. Lintas Timor Kemuning | 2025 | ||
| NUR AISYAH | P | 0101634696 | Jl. SDN 02 Dusun Belimbing | 2025 | ||
| NUR FADHILAH | P | 0093074774 | Jl. Parit 20 Belontok | 2025 | ||
| NURAQILA | P | 0103152868 | Makmur Jaya Kateman | 2025 | ||
| PADILA | P | 0105699800 | Dusun Kebun Batang Asam | 2025 | ||
| PUTI AMANIA | P | 3101415538 | Jl. Lintas Enok | 2025 | ||
| RESTI SANI | P | 0095706776 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| SELVIANI | P | 0104896141 | Parit Sukses Pancur | 2025 | ||
| SINTIA DEWI | P | 3098425328 | Parit Mawik Kembang Mekar Sari | 2025 | ||
| SITI NURAINI | P | 0107297130 | Parit Muasyawarah | 2025 | ||
| SUCI ROHANI HARAHAP | P | 0096727659 | Dusun Lintas Sejahtera Lintas Utara | 2025 | ||
| WARIDATUL MUSIRHA | P | 0096372027 | Parit No. 2 Kuala Keritang | 2025 | ||
| ZAHRATUL HUSNA | P | 3094624520 | Dusun Balimau Desa Sencalang | 2025 | ||
| ZAKYA MELSA | P | 0095738811 | Parit Sumber Jaya Seberang Sanglar | 2025 | ||
| ZASKIA PRAMU DITA | P | 0083779523 | Air Balui Kemuning | 2025 | ||
| AHMAD FIKRI | L | 0091160735 | Parit No. 14 Kanan Pengalihan | 2025 | ||
| ARMINAL MIFDHAL | L | 0106335434 | Jl.Ahmad Yani.Sanglar Reteh | 2025 | ||
| DENNIS ALDIKA | L | 0104375974 | Km. 06 Sido Mukti Petalongan | 2025 | ||
| FADIL ALHADI | L | 3095268974 | Parit No. 9 Kanan SP Pengalihan | 2025 | ||
| FAISYAL AL FARIZI | L | 0091536376 | Jl. Mahmud Kempas | 2025 | ||
| FAJAR RAHMAT | L | 3092357470 | Parit Marga Sentosa I Sencalang | 2025 | ||
| FIRMANSYAH PUTRA | L | 0105608547 | Parit 09 Kanan | 2025 | ||
| IBNU REZKI | L | 0107715992 | Parit Iman Nusantara Jaya | 2025 | ||
| IBRAHIM | L | 0102164418 | Parit Lurus Sanglar Reteh | 2025 | ||
| M. FHADLI HARDANAN | L | 0109652994 | Dsn. Sei. Kepinis Kemuning | 2025 | ||
| M. LUTFI | L | 0095444253 | KM. 10 Sari Agung Petalongan | 2025 | ||
| MUHAMMAD AYYAS | L | 0107263262 | Parit 4 Kiri Pengalihan | 2025 | ||
| MUHAMMAD FADLI AZZIKRI | L | 0095705089 | Harapan Tani Kempas | 2025 | ||
| MUHAMMAD REHAN | L | 0105545078 | Dusun Bismillah Keritang | 2025 | ||
| NADIL SYAHTUWO | L | 0091305962 | Parit Usaha Berkat Kuala Keritang | 2025 | ||
| PADRIAN ARFA | L | 3095751324 | Tg. Kelapa Hulu Kotabaru Seberida | 2025 | ||
| PUTRA ADINATA PRATAMA | L | 0102957888 | Parit Usaha Bone Kuala Keritang | 2025 | ||
| RAGA SUNARDI | L | 0104071822 | KM.08Air Bening | 2025 | ||
| RIDHO | L | 0091722200 | Jl. Lintas Samudra km. 17 | 2025 | ||
| SAELI ANUGRAH RAMADHAN | L | 0084064397 | Jl. Datuk Boge Pengalihan | 2025 | ||
| SALMAN AFARISI | L | 0101058873 | Dusun Harapan Blok F | 2025 | ||
| SATRIA | L | 3103117570 | Parit Ibrahim Pengalihan | 2025 | ||
| AFRIKA SULASTRI RITONGA | P | 0098207329 | Pinarik Kec. Dolok Sigompulon | 2025 | ||
| AZURA OKTAVIA | P | 0097268760 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| DESVINA PUTRI | P | 0099751903 | Jl. Lintas Timur | 2025 | ||
| DHEA RATNA SARI | P | 0106437617 | Jl. Penunjang | 2025 | ||
| HAFIZAH KHOIROTUNNISA | P | 3109621948 | Dusun Linstas Sejahtera | 2025 | ||
| JUWITA | P | 0105701279 | Dusun Semaram | 2025 | ||
| KARTI SHAFENY | P | 0075013801 | Dusun Sentosa Simpang Gaung | 2025 | ||
| LISA RIZKIA | P | 0101523894 | Jl. A. Yani Sanglar | 2025 | ||
| MAYA DESWITA WULAN SARI | P | 0109030673 | Jl. Jend Sudirman Perkebunan Sei Lala | 2025 | ||
| NAILA KHILMATUSIFA | P | 0097568888 | Dusun Harapan Baru | 2025 | ||
| NUR AINI ZULFA | P | 0094647266 | Hidayah Baru Pelangiran | 2025 | ||
| NUR HIKMA SARI | P | 3097551190 | Batu Ampar | 2025 | ||
| NURHAFIAH MARIANI | P | 0101442764 | Jl. Yos Sudarso Pengalihan | 2025 | ||
| NURISKA SILVIA | P | 0101507862 | Hidayat Baru Pelangiran | 2025 | ||
| NURUL AIN SYAH | P | 3101287383 | Jl. Parit Landang | 2025 | ||
| RABIATUL ULFA | P | 0094947456 | D. Takar | 2025 | ||
| RAFIL HERSA | P | 0091597541 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| SAYANG | P | 3104801176 | Parit ll Kiri Sp Pengalihan | 2025 | ||
| SITI NUR AISAH | P | 0101302873 | Km 08 Petalongan | 2025 | ||
| YEYEN | P | 0107999902 | Parit Sukman Keritang | 2025 | ||
| ALMUKRON | L | 0095485525 | Jl. Lintas Timur | 2024 | ||
| ARIF SAYUTI | L | 0098378025 | JL. Bakau Jaya | 2024 | ||
| DIO PASHA FERNANDA | L | 0089875931 | Sido Mulyo | 2024 | ||
| ERWIN GUTAWA | L | 0082982522 | Liang Ajar Kemuning Muda | 2024 | ||
| FAISAL UMRI | L | 0081544739 | Batu Ampar | 2024 | ||
| IRGI ANDRE SAPUTRA | L | 0087655985 | Parit Karya Jaya | 2024 | ||
| JURISDA AKBAR | L | 0095144549 | Jl. Budi Utomo Sanglar | 2024 | ||
| JUSMADI | L | 3088295705 | Parit 3 Sekawan | 2024 | ||
| M. IQBAL | L | 0088833636 | Parit Sulawesi | 2024 | ||
| M. IRSAL | L | 0098783209 | Belantaraya Gaung | 2024 | ||
| M. KHAIRUL HAFIZ | L | 0098621111 | Jl. Penunjang Kemuning Tua | 2024 | ||
| M. SYARIF QOSIM | L | 3096399839 | Desa Batu Ampar | 2024 | ||
| MHD. AFDHAL FAJAR | L | 0094224676 | Parit Sinar Pajar | 2024 | ||
| MUHAMAD REHAN | L | 0091889656 | Parit 3 Sekawan | 2024 | ||
| MUHAMMAD AKBAR | L | 3098730861 | Prt. Sul Sel | 2024 | ||
| MUHAMMAD ARPAH | L | 0097082901 | Parit Sinar Pajar | 2024 | ||
| PAJAR DESWANA | L | 0085266953 | Batu Ampar | 2024 | ||
| RAHMAN SAHPUTRA | L | 3084190769 | Prt. Karya Baru | 2024 | ||
| REHAN FIRDAUS | L | 3100316104 | Parit Joyo Mulyo | 2024 | ||
| RIDO KARIMULLAH | L | 0092007812 | Jl. Lintas Samudra | 2024 | ||
| RIWIYAN RANDA SAPUTRA | L | 0086704213 | Batu Ampar | 2024 | ||
| RIZAL FIKRI | L | 0099663037 | Parit Sulawesi Pengalihan | 2024 | ||
| RIZKI ADITIA | L | 0095733139 | Pasar Kuala Sei. Akar Sencalang | 2024 | ||
| RIZKI GUSTIAN | L | 0083569373 | Parit Karya Baru | 2024 | ||
| SANDI MAULANA AJI | L | 0092547880 | Parit Bismillah | 2024 | ||
| SAUKIL HAFIDZ SABILLY | L | 3103739935 | Parit No. 1 Pasar | 2024 | ||
| SULTAN MANSUR | L | 3092106639 | Parit 09 Pancur | 2024 | ||
| SYAFRISAL | L | 3093783761 | Parit No. 2 Cahaya Pengalihan | 2024 | ||
| ALJAROH NURMA DINATA | P | 0072957823 | Penyaguan Batang Gansal | 2024 | ||
| ALYSA BAHARINA | P | 0098464318 | Jl. Cik Boge Pengalihan | 2024 | ||
| AMI RANDA | P | 0095112860 | Parit 05 Utara Kateman | 2024 | ||
| ANDINI PUTRI | P | 0097690578 | Parit Sulawesi | 2024 | ||
| ANISA FADILAH | P | 0099553872 | Parit 2 Kuala Sungai Akar | 2024 | ||
| ARI SAFITRI | P | 0091628455 | Km. 07 Sidomukti Petalongan | 2024 | ||
| AULIA SAPUTRI | P | 0094348286 | Kuala Sungai Akar Sencalang | 2024 | ||
| AULIA ULFADHILAH | P | 0092201193 | Km 09 Damai Rejo | 2024 | ||
| ELSA RIANA | P | 0098933004 | Jl. Utama Sencalang | 2024 | ||
| EVA NOVRIANTI | P | 0089541940 | Parit Bismillah | 2024 | ||
| FIRA SALSABILA | P | 0084900788 | Parit Menanti | 2024 | ||
| HAEFA HAFIZ SALSABILA | P | 0092410930 | Jl. Cik Boge Pengalihan | 2024 | ||
| HALIMATUSSADDIAH | P | 0085073727 | Km. 08 Air Bening | 2024 | ||
| IMAS KINKIN SAKIMAH | P | 3084952170 | Dusun Pelangi Lintas Utara | 2024 | ||
| ISHMAH NABILA UFAIROH | P | 0095352460 | Km. O7 Sido Mukti Petalongan | 2024 | ||
| JULIA ARDELLA | P | 0098189736 | Rumbai Jaya | 2024 | ||
| KHOIRUN NISAMAHABAH | P | 0073717962 | Parit Subulul Huda Pancur | 2024 | ||
| MIFTAHUL JANNA | P | 3094566472 | Parit Sul-Sel | 2024 | ||
| MUDIFATURRAHMAH | P | 0096369946 | Jl. H. Ahmad | 2024 | ||
| MYRIFI ADRIAN | P | 0097248277 | Jl. Lintas Timur Selensen | 2024 | ||
| NABILA | P | 3081048846 | Jl. Kelapa Gading Kotabaru Seberida | 2024 | ||
| NI'MATUL MAWADDA | P | 0095918566 | Parit Muhibah Kota Baru Seberida | 2024 | ||
| NUR AULIA SAFITRI | P | 0097823020 | Jl. M. Boya Pengalihan | 2024 | ||
| NUR HOLISA TURRAHMA | P | 0098294238 | Batu Ampar | 2024 | ||
| NURAYU NINGSI | P | 0094985216 | Parit Bulan Mengambang | 2024 | ||
| RESMA YUNITA AKNAN | P | 3090246509 | Karya Baru Sencalang | 2024 | ||
| TASYA NUR RAHMAH | P | 0097375631 | Parit 3 Desa Pancur | 2024 | ||
| ZAHRA TUSIFA | P | 0094853562 | Dusun kelapa | 2024 | ||
| ZAHWA LUTPIA AZZAHRA | P | 0093903255 | Batu Ampar Kemunig | 2024 | ||
| ADITIYA PRATAMA AQFIEL | L | 0096101049 | Parit Mutiara 2 Pengalihan | 2024 | ||
| AGUS TAMIN | L | 0096703156 | Jl. Maranti Lr. Pada Idi | 2024 | ||
| AHMAD SAIFUL | L | 0088775537 | Selensen Kemuning | 2024 | ||
| AHMAD ZAM ZAMI | L | 0088488511 | Batu Ampar Kemuning | 2024 | ||
| ALIF ALUTHFI | L | 0095310862 | Batu Ampar | 2024 | ||
| ANDISTA LUTHFI MAULANA | L | 0082340765 | Sido Mulyo Harapan Tani | 2024 | ||
| CANDRA ADINATA | L | 0071531162 | Jl. Cik Boge | 2024 | ||
| FAHRIZAL | L | 0091440736 | Parit Sidorukun Harapan Tani | 2024 | ||
| GABRIEL SADEWO NAIBAHO | L | 0087139287 | Batu Ampar | 2024 | ||
| KHAYRUL | L | 0084879166 | Batu Ampar | 2024 | ||
| M. KHOIRUL IKHSAN | L | 0091609004 | Parit Sulawasi | 2024 | ||
| M. RIDHO RAPAEL | L | 0098147203 | Tanjung Bojo | 2024 | ||
| MUHAMAD CHAIRUL HADI ANNASRI | L | 0092815345 | Parit Musyawarah | 2024 | ||
| MUHAMAD TIRTA RIFALDI | L | 0093145384 | Jl. Pantai Trikora-KP. Bopeng | 2024 | ||
| MUHAMMAD AKBAR | L | 3092049348 | Parit Usaha Bone | 2024 | ||
| MUHAMMAD WILDAN | L | 3083749221 | Tiban Lama No. 18 Tiban Lama | 2024 | ||
| MUHAMMAD ZULFA | L | 3090983268 | Parit 3 Sei. Enau Pengalihan | 2024 | ||
| MULIADI | L | 3086508126 | Parit 11 Teluk Kiambang | 2024 | ||
| RAFAZEL BASTOS | L | 0097442398 | Batu Ampar | 2024 | ||
| RASID PRAKA SETIAWAN | L | 0086877152 | Dusun Lubuk Beringin | 2024 | ||
| RIAN SAPUTRA | L | 0095238515 | Parit Daeng Makita | 2024 | ||
| RIZKY PADILAH | L | 0085604996 | Batu Ampar | 2024 | ||
| SYARIF HIDAYAHTULLAH | L | 0109995951 | Parit Usaha Berkat | 2024 | ||
| ZIKRI FEBRIANSYAH SANTOSO | L | 0096172100 | Parit I Kuala Sungai Akar | 2024 | ||
| AINI NURUL TAQWA | P | 0096286894 | Parit Dapat | 2024 | ||
| ANDI ASRIANI | P | 3078435190 | KM. 08 Harapan Tani Kempas | 2024 | ||
| ANISA RAMADHANI | P | 0086257414 | Parit Sukman | 2024 | ||
| ASMAH MULIANA | P | 0106506035 | KM. 12 Sencalang Batang Gansal | 2024 | ||
| AULIA SALSA AFRILIANI | P | 0092974343 | Parit Sidomulyo Harapan Tani | 2024 | ||
| CHELSIH NIA RAMAHDANI | P | 0098054595 | Km. 10 Sari Agung | 2024 | ||
| DEWI FRADITA | P | 0095961969 | Prt. Sakka | 2024 | ||
| ELSA APRINA MASTRIA | P | 0096878048 | Jl. Pelantar No. 2 Concong | 2024 | ||
| FIRZHA | P | 0091481719 | Selensen | 2024 | ||
| HAFIZAH AZZAHRA | P | 0107778679 | Parit Baru Desa Pengalihan | 2024 | ||
| HANY FAUZIAH | P | 0095068760 | Parit Sulawesi | 2024 | ||
| HAZA DIMA PRATIWI | P | 0098617132 | Jl. Penunjang Air Balui | 2024 | ||
| INA KARLINA | P | 0097161558 | Prt. Sei Abu Pengalihan | 2024 | ||
| ISMIATI | P | 3080525907 | Parit Marga Sentosa Sencalang | 2024 | ||
| JUSMARIYANA | P | 0097840534 | Parit 06 Kayu Raja | 2024 | ||
| MAULISA AULIA ZULFA | P | 0084337103 | Batu Ampar | 2024 | ||
| NABILA PUTRI ZURIANTI | P | 0098108845 | Jl. Tj. Priok Gg. Tj. Perak No. 132 | 2024 | ||
| NENENG SUNDARI | P | 0085172495 | Penyaguan Desa Penyaguan | 2024 | ||
| NOVI | P | 0082497243 | Durian Sebatang | 2024 | ||
| NUR APRIANI | P | 0097639428 | Batu Ampar | 2024 | ||
| NUR DAHLIA | P | 0098322774 | Parit 5 Pancur | 2024 | ||
| NUR HASNITA | P | 0085797582 | Jl. Sakera Pulau Kijang Reteh | 2024 | ||
| PUTRI INDRA DEWI | P | 3089412473 | Parit Tiga Sekawan Pengalihan | 2024 | ||
| SAKINAH | P | 0091252248 | Dusun Sungai Baung 1 | 2024 | ||
| SELFIANI | P | 0095525478 | Parit 3 Patahan Kayu Raja | 2024 | ||
| SITTI KHADIJAH | P | 0105017720 | Parit Usaha Berkat | 2024 | ||
| SRI MULYANI | P | 0093426399 | Jl. Penunjang Air Balui | 2024 | ||
| USWATUN HASANA DALIMUNTHE | P | 0093764747 | Dusun Semaram Desa Keritang | 2024 | ||
| AHMAD THARIF. H | L | 0095758497 | Prt. Joyo Mulyo | 2024 | ||
| ALDI FADSKURULLAH | L | 0089837560 | Jl. Subrantas | 2024 | ||
| ALFINO SHAPUTRAWAN | L | 0092980442 | Dusun Semaram | 2024 | ||
| ANDRIAN ALBERT | L | 0083864704 | Batu Ampar | 2024 | ||
| ARIANSAH | L | 0082154556 | Bagung Alang Belaras Barat | 2024 | ||
| DEDE PRATAMA | L | 0089728597 | Parit Kampar | 2024 | ||
| FAHMI BASTIAN | L | 0093931846 | Dusun Sri Mambang | 2024 | ||
| FREZI ADENA PUTRA | L | 0097354436 | Liang Ajar | 2024 | ||
| INDRAWAN HADI | L | 0088818575 | Batu Ampar Kemuning | 2024 | ||
| M. AIDIL RIFALDO | L | 0088007996 | Jl. Datuk Boge Pengalihan | 2024 | ||
| MHD. HAFID RIDHO | L | 0101123408 | Jl. Lintas Timur Pengalihan | 2024 | ||
| MUHAMMAD KHAIRUL ZIKRI Y.S | L | 3092983616 | Sungai Beringin Kecil | 2024 | ||
| MUHAMAD NURFADHIL | L | 0093862853 | Parit Musyawarah | 2024 | ||
| MUHAMMAD AFRIZAL | L | 0097447345 | Jl. Lintas Timur | 2024 | ||
| MUHAMMAD AL HAKIM | L | 0076252437 | Batu Ampar | 2024 | ||
