| KOED ID | PHOTO | NAMA LENGKAP | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | TAHUN LULUS | NISN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1235 | ABDUL MUIS | ABDUL MUIS | L | Jl. Parit Landang Kotabaru Seberida | 2025 | 0077401149 | Lulus | |||
| S1236 | AGUNG CAHYO PANGESTU | AGUNG CAHYO PANGESTU | L | Jl. Pekan Arba Tembilahan | 2025 | 3075916206 | Lulus | |||
| S1237 | ANDI FERDIANSAH PUTRA | ANDI FERDIANSAH PUTRA | L | Dusun Kajura | 2025 | 0078887837 | Lulus | |||
| S1238 | DENI MAULANA | DENI MAULANA | L | Jl. Bunga II Tembilahan Hilir | 2025 | 0072700029 | Lulus | |||
| S1239 | DENIS WAHYU SANDIKA | DENIS WAHYU SANDIKA | L | Kemuning Tua | 2025 | 0073962146 | Lulus | |||
| S1240 | DIKA | DIKA | L | Parit Suka Jadi Kotabaru Reteh | 2025 | 0076515948 | Lulus | |||
| S1241 | EGI RAHMAT | EGI RAHMAT | L | Dusun Tenang | 2025 | 0061077173 | Lulus | |||
| S1242 | FADLY HASAN PRATAMA | FADLY HASAN PRATAMA | L | Rw. Lurus Sanglar | 2025 | 0075995676 | Lulus | |||
| S1243 | KAHARUDIN | KAHARUDIN | L | Sei. Kemang Keritang | 2025 | 3074394468 | Lulus | |||
| S1244 | M. ZAIDAN AMANULLAH | M. ZAIDAN AMANULLAH | L | Jl. Pekan Arba | 2025 | 0073671494 | Lulus | |||
| S1245 | M. ZAKY AIDIL AKBAR | M. ZAKY AIDIL AKBAR | L | Teluk Dalam | 2025 | 0077079399 | Lulus | |||
| S1246 | MHD. RIZKI | MHD. RIZKI | L | Parit Tani Maju | 2025 | 3070698265 | Lulus | |||
| S1247 | MOH. ALDI | MOH. ALDI | L | Jl. A. Yani Pengalihan | 2025 | 0074269232 | Lulus | |||
| S1248 | MUHAMMAD RISMADI | MUHAMMAD RISMADI | L | Harapan Tani | 2025 | 0064569663 | Lulus | |||
| S1249 | RIZALDI SA'AD | RIZALDI SA'AD | L | Dusun Lintas Sejahtera Lintas Utara | 2025 | 3075880888 | Lulus | |||
| S1250 | RUSMAN | RUSMAN | L | Parit No. 1 Pasar Pengalihan | 2025 | 0066802185 | Lulus | |||
| S1251 | SADRIUS SAUFI | SADRIUS SAUFI | L | Dusun Sentosa Lintas Utara | 2025 | 0064666914 | Lulus | |||
| S1252 | ADNAN HAMDA | ADNAN HAMDA | L | Jl. Sultan Hasanuddin No 57 Pengalihan | 2025 | 0071116509 | Lulus | |||
| S1253 | AFIT YUANDA | AFIT YUANDA | L | Penyaguan Batang Gansal | 2025 | 0078032942 | Lulus | |||
| S1254 | AHMAD FARAKKASI | AHMAD FARAKKASI | L | Pasenggerahan Sungai Batang | 2025 | 0052636160 | Lulus | |||
| S1255 | AHMAD ZEPRIZAL | AHMAD ZEPRIZAL | L | Parit Iman Nusantara Jaya Keritang | 2025 | 0079146262 | Lulus | |||
| S1256 | ANDRA DARUSMAN | ANDRA DARUSMAN | L | Parit Sederhana Nusantara Jaya | 2025 | 0077163517 | Lulus | |||
| S1257 | ANDRIANSYAH | ANDRIANSYAH | L | Rumbai Jaya Kempas | 2025 | 0049085241 | Lulus | |||
| S1258 | ARIF RAMADHAN | ARIF RAMADHAN | L | Jl. Hr. Koroh Desa Sikumana NTT | 2025 | 0074138085 | Lulus | |||
| S1259 | ARJUN SAIDIN | ARJUN SAIDIN | L | Km. 8 Suka Tani Sencalang | 2025 | 0076588595 | Lulus | |||
| S1260 | ARJUNA | ARJUNA | L | Parit Ibrahim Pengalihan | 2025 | 0076497746 | Lulus | |||
| S1261 | ASYHAR MUBARAK | ASYHAR MUBARAK | L | Jl. Budi Utomo Sanglar | 2025 | 0072139262 | Lulus | |||
| S1262 | AUFA ALJAD | AUFA ALJAD | L | Tanjung Putus Tabir Barat Jambi | 2025 | 0078576634 | Lulus | |||
| S1263 | DESTA ALANNUR TAMBUNAN | DESTA ALANNUR TAMBUNAN | L | Batu Ampar Kec. Kemuning | 2025 | 0066010943 | Lulus | |||
| S1264 | FITRA RAHMADANI | FITRA RAHMADANI | L | Sembuang Khairiah Mandah | 2025 | 0056273846 | Lulus | |||
| S1265 | GUSTI YUS HUZRIN | GUSTI YUS HUZRIN | L | Dusun Tenang | 2025 | 0077429873 | Lulus | |||
| S1266 | HASAN TIRO | HASAN TIRO | L | Jl. Penunjang Air Balui Kemuning | 2025 | 0063969126 | Lulus | |||
| S1267 | IRWANSYAH | IRWANSYAH | L | Jl. Hasanudin Sanglar | 2025 | 0069450773 | Lulus | |||
| S1268 | M. HAPIS | M. HAPIS | L | Peria Tasik Mandah | 2025 | 0027744490 | Lulus | |||
| S1269 | M. IDRIS | M. IDRIS | L | Jl. Penunjang Talang Jangkang | 2025 | 0073112253 | Lulus | |||
| S1270 | NASARUDIN | NASARUDIN | L | Parit Harapan Baru Pengalihan | 2025 | 3083424992 | Lulus | |||
| S1271 | NELVIN OKTA RAMADHAN | NELVIN OKTA RAMADHAN | L | Tanjung Bojo RT. 06 Kec. Batang Asam | 2025 | 0062716608 | Lulus | |||
| S1272 | RIDWAN GUNAWAN | RIDWAN GUNAWAN | L | Prt. Lurus Sanglar Reteh | 2025 | 0076310372 | Lulus | |||
| S1273 | YUSRI BASYAR | YUSRI BASYAR | L | Rw. Sumber Jaya | 2025 | 0076954844 | Lulus | |||
| S1274 | YUSUF | YUSUF | L | Harapan Baru Pengalihan | 2025 | 0084853500 | Lulus | |||
| S1275 | ZAWIR HAMBALI | ZAWIR HAMBALI | L | Parit Sederhana Nusantara Jaya | 2025 | 0071180075 | Lulus | |||
| S1276 | ALZA AULIA ARMANDA | ALZA AULIA ARMANDA | P | Parit No. 8 Kayu Raja Kotabaru | 2025 | 0071992056 | Lulus | |||
| S1277 | BELA OLIVIA | BELA OLIVIA | P | Dusun Tenang Sekayan Kemuning | 2025 | 0076516841 | Lulus | |||
| S1278 | DANISA FAHMA | DANISA FAHMA | P | Prt. 03 Sei Nau Pengalihan Keritang | 2025 | 3079689744 | Lulus | |||
| S1279 | HASNAWATI | HASNAWATI | P | Jl. Kesehatan Pengalihan | 2025 | 0075477844 | Lulus | |||
| S1280 | IMRO'ATUS SHOLEHAH | IMRO'ATUS SHOLEHAH | P | Sei. Wagu Seb. Pebenaan | 2025 | 0073823019 | Lulus | |||
| S1281 | JULIANTI | JULIANTI | P | Perit 8 Sungai Nau Jaya | 2025 | 0079560877 | Lulus | |||
| S1282 | LAURA CYNTYA BELLA | LAURA CYNTYA BELLA | P | Sungai Rambai Kemuning | 2025 | 0078494325 | Lulus | |||
| S1283 | MELIA RAHMADA | MELIA RAHMADA | P | Jl. Yos Sudarso Pengalihan | 2025 | 0071697596 | Lulus | |||
| S1284 | MIFTAHUL JANNAH | MIFTAHUL JANNAH | P | Kempas Jaya Kecamatan Kempas | 2025 | 0075807689 | Lulus | |||
| S1285 | MILA SAPITRI | MILA SAPITRI | P | Parit No. 02 Kotabaru | 2025 | 0079796764 | Lulus | |||
| S1286 | NAILA ADINDA PUTRI | NAILA ADINDA PUTRI | P | Liang Ajar Kemuning Muda | 2025 | 0076003324 | Lulus | |||
| S1287 | NUR AINI | NUR AINI | P | Parit Bunga Padi Pengalihan Keritang | 2025 | 0084279734 | Lulus | |||
| S1288 | NUR ANNISA AZZAHRA | NUR ANNISA AZZAHRA | P | Sei. Akar Prt. Karya Baru | 2025 | 0062519679 | Lulus | |||
| S1289 | NUR'AINI | NUR'AINI | P | Rw. Lurus Sanglar | 2025 | 0071172327 | Lulus | |||
| S1290 | PURI RETNO MUTIA | PURI RETNO MUTIA | P | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0069977084 | Lulus | |||
| S1291 | PUTRI AINI | PUTRI AINI | P | Parit Sulawesi Pengalihan | 2025 | 0076872650 | Lulus | |||
| S1292 | REVITA SALSABILLA SAFITRI | REVITA SALSABILLA SAFITRI | P | Teluk Dalam Nusantara Jaya | 2025 | 0079846436 | Lulus | |||
| S1293 | RISNA WATI | RISNA WATI | P | Dusun Mugomulyo Lintas Utara | 2025 | 0079992062 | Lulus | |||
| S1294 | RIZKI ANANDA SARI | RIZKI ANANDA SARI | P | Selensen Kemuning | 2025 | 0074873714 | Lulus | |||
| S1295 | SALSABILAH NATASYA PUTRI | SALSABILAH NATASYA PUTRI | P | Parit Sungai Intan Kuala Keritang | 2025 | 0076737553 | Lulus | |||
| S1296 | SANDRA SAPUTRI | SANDRA SAPUTRI | P | Parit 02 Kuala Sei. Akar Sencalang | 2025 | 0072415612 | Lulus | |||
| S1297 | SARTIKA | SARTIKA | P | Parit 6 Kuala Keritang | 2025 | 0074434257 | Lulus | |||
| S1298 | SEKAR ARUM | SEKAR ARUM | P | Parit Subulus Salam Pancur | 2025 | 3072171718 | Lulus | |||
| S1299 | SULIS ANINDIA | SULIS ANINDIA | P | Parit Iman Nusantara Jaya | 2025 | 0078254262 | Lulus | |||
| S1300 | SYAIRA ATTINIA ZUL NURHASI ARPA | SYAIRA ATTINIA ZUL NURHASI ARPA | P | Parit Sul Sel Pengalihan | 2025 | 0071144310 | Lulus | |||
| S1301 | WIDAR NINGSIH | WIDAR NINGSIH | P | Liang Ajar Kemuning Muda | 2025 | 0074890537 | Lulus | |||
| S1302 | AYU RAMADHANI | AYU RAMADHANI | P | Dusun Tenang Sekayan | 2025 | 0071648983 | Lulus | |||
| S1303 | DESI NUR IZZA | DESI NUR IZZA | P | Parit Harapan Jaya Kuala Lemang | 2025 | 0081065712 | Lulus | |||
| S1304 | DEWI KAMAL | DEWI KAMAL | P | Parit Mase-mase Kuala Keritang | 2025 | 0074193629 | Lulus | |||
| S1305 | DEWI RATNI | DEWI RATNI | P | Parit. 20 Pulau Kecil | 2025 | 0073482843 | Lulus | |||
| S1306 | DHEA ANAS TASYA PUTRI | DHEA ANAS TASYA PUTRI | P | Parit Marga Sentosa 1 Sencalang | 2025 | 0073613279 | Lulus | |||
| S1307 | DIAN PRATIWI | DIAN PRATIWI | P | Dusun Semaram | 2025 | 0082314951 | Lulus | |||
| S1308 | GARSELLA | GARSELLA | P | Jl. Penunjang Desa Kemuning Tua | 2025 | 0077565394 | Lulus | |||
| S1309 | HESTI SUCI RAHMAWATI | HESTI SUCI RAHMAWATI | P | Parit Marga Sentosa II Sencalang | 2025 | 0063884453 | Lulus | |||
| S1310 | INTAN PERMATA SARI | INTAN PERMATA SARI | P | Parit. 12 Ganal Pulau Ulum | 2025 | 0074686000 | Lulus | |||
| S1311 | LISDAH WATI | LISDAH WATI | P | Desa Pengalihan Keritang | 2025 | 0072780501 | Lulus | |||
| S1312 | MELI AGUSTINA | MELI AGUSTINA | P | Parit 02 Sungai Akar Sencalang | 2025 | 0071322920 | Lulus | |||
| S1313 | MITA SADELLA | MITA SADELLA | P | Keritang | 2025 | 0071939033 | Lulus | |||
| S1314 | NUR DESSILFA PUTRI | NUR DESSILFA PUTRI | P | Batu Ampar Kemuning | 2025 | 0068050557 | Lulus | |||
| S1315 | NURLAILATUL ADAWIYAH | NURLAILATUL ADAWIYAH | P | Parit Karya Baru | 2025 | 0063267735 | Lulus | |||
| S1316 | PITRIA ZAHRO | PITRIA ZAHRO | P | Dusun Tanjung Putus Tabir Barat Jambi | 2025 | 0038824528 | Lulus | |||
| S1317 | PUTRI SAKINATUL SA'ADAH | PUTRI SAKINATUL SA'ADAH | P | Jl. Parit 20 Pulau Kecil Reteh | 2025 | 0073877318 | Lulus | |||
| S1318 | RIDA ALFIANI | RIDA ALFIANI | P | Parit Usaha Baru | 2025 | 0081366640 | Lulus | |||
| S1319 | RISAN NAZILA | RISAN NAZILA | P | Desa Kemuning Tua | 2025 | 0079946983 | Lulus | |||
| S1320 | SEVIRA NURALFI | SEVIRA NURALFI | P | Parit Seberang Pebenaan | 2025 | 0146507098 | Lulus | |||
| S1321 | SITI AMINAH | SITI AMINAH | P | Danau Rambai Km.11 | 2025 | 0079907667 | Lulus | |||
| S1322 | SITI HASANAH | SITI HASANAH | P | Kayu Raja | 2025 | 0072629933 | Lulus | |||
| S1323 | SITI PATIMAH | SITI PATIMAH | P | Sungai Dungun Desa Sanglar | 2025 | 0064868666 | Lulus | |||
| S1324 | WIDIA SAFITRI | WIDIA SAFITRI | P | Dusun Tenang Sekayan | 2025 | 0075604519 | Lulus | |||
| S1325 | WIJI INDAH CAHAYANI | WIJI INDAH CAHAYANI | P | Dusun Karya Tani Pasar Senin | 2025 | 0073634100 | Lulus | |||
| S1326 | WINDA OKTAVIA | WINDA OKTAVIA | P | Prt. Kemang Kuala Lemang | 2025 | 0078110655 | Lulus | |||
| S1327 | ADINDA PUTRI | ADINDA PUTRI | P | Jl. Penunjang Benteng Utara Sungai Batang | 2025 | 0068461117 | Lulus | |||
| S1328 | DESMA UTARI | DESMA UTARI | P | Kuala Sungai Akar Sencalang | 2025 | 0069094960 | Lulus | |||
| S1329 | FITRIYANI | FITRIYANI | P | Parit Karya Baru Sencalang | 2025 | 0079079766 | Lulus | |||
| S1330 | HUSMI MARIA ULFA | HUSMI MARIA ULFA | P | Dusun II Kampung Baru Kuala Selat | 2025 | 0067271352 | Lulus | |||
| S1331 | JUWITA ALINI SAFITRI | JUWITA ALINI SAFITRI | P | Dusun Sentosa Lintas Utara | 2025 | 0074737521 | Lulus | |||
| S1332 | KAISYAH HAMDANI PUTRI | KAISYAH HAMDANI PUTRI | P | Parit Suka Jadi Kotabaru | 2025 | 0082259309 | Lulus | |||
| S1333 | NUR AZIZAH | NUR AZIZAH | P | Prt. Harapan Jaya Seberang Pebenaan | 2025 | 0085678059 | Lulus | |||
| S1334 | NUR LUTVIA HUTAMI | NUR LUTVIA HUTAMI | P | Prt. Karya Baru Sencalang | 2025 | 0075878823 | Lulus | |||
| S1335 | OLIFIA | OLIFIA | P | Parit Sulawesi Pengalihan | 2025 | 0076035748 | Lulus | |||
| S1336 | SHELA ANISA FADHILA | SHELA ANISA FADHILA | P | Jl. Kelapa Gading Kota Baru Seberida | 2025 | 0071548895 | Lulus | |||
| S1337 | SITI HAJAR | SITI HAJAR | P | Km. 08 Sukatani Petalongan | 2025 | 0071409239 | Lulus | |||
| S1338 | SITI KHODIJAH | SITI KHODIJAH | P | Jl. Ahmad Yani Pengalihan | 2025 | 0072672765 | Lulus | |||
| S1339 | SUWAIBATUL ASLAMIAH | SUWAIBATUL ASLAMIAH | P | Pulau Temiang Tebo Ulu Jambi | 2025 | 0072116742 | Lulus | |||
| S1663 | AFIZ PRATAMA | AFIZ PRATAMA | L | Parit Arpandi | 2024 | 0061179524 | Lulus | |||
| S1664 | ASWIN JULIANDRI | ASWIN JULIANDRI | L | Prt. No. 19 Dusun Raja | 2024 | 0064793760 | Lulus | |||
| S1665 | BAYU SAPUTRA | BAYU SAPUTRA | L | Jl. Lintas Timur | 2024 | 0053512937 | Lulus | |||
| S1666 | BUDI ZAINULLAH | BUDI ZAINULLAH | L | Kompl. Pt PSG Air Tawar | 2024 | 0061992356 | Lulus | |||
| S1667 | DEWA SANJAYA | DEWA SANJAYA | L | Prt. Sukajadi | 2024 | 0075670833 | Lulus | |||
| S1668 | FAJRIL A. FAUSI | FAJRIL A. FAUSI | L | Parit Harapan Jaya | 2024 | 0069404879 | Lulus | |||
| S1669 | FERDI | FERDI | L | Parit Latim | 2024 | 0042221208 | Lulus | |||
| S1670 | HAIKAL YUNUS | HAIKAL YUNUS | L | Parit 08 Kebun Sari Pancur | 2024 | 0059252753 | Lulus | |||
| S1671 | HAMBALI | HAMBALI | L | Prt. Mawi | 2024 | 0064229800 | Lulus | |||
| S1672 | JUSRIZAL MAHENDRA | JUSRIZAL MAHENDRA | L | Pasar Kuala Sei Akar | 2024 | 0064897763 | Lulus | |||
| S1673 | KAREN SANDI SAPUTERA | KAREN SANDI SAPUTERA | L | Jl. Bungin Ampo | 2024 | 3069725550 | Lulus | |||
| S1674 | M. HAIKAL | M. HAIKAL | L | Peria Pancur Cahaya Baru Mandah | 2024 | 3049425503 | Lulus | |||
| S1675 | MUHAMMAD ZAINUDIN | MUHAMMAD ZAINUDIN | L | RT. II Sencalang Desa Sencalang | 2024 | 3062975847 | Lulus | |||
| S1676 | MUHAMMAD ZUHRY NOVANZA | MUHAMMAD ZUHRY NOVANZA | L | Jl. Ahmad Yani Pengalihan | 2024 | 0063136497 | Lulus | |||
| S1677 | RAMADHANI | RAMADHANI | L | Lrg. Emping | 2024 | 0055030908 | Lulus | |||
| S1678 | RIYAN | RIYAN | L | KM. 07 Sidomukti Petalongan | 2024 | 0067283828 | Lulus | |||
| S1679 | RIZKI PUTRA ELDI | RIZKI PUTRA ELDI | L | Parit Tani Maju | 2024 | 0068236463 | Lulus | |||
| S1680 | SANDI PRATAMA | SANDI PRATAMA | L | Parit No 1 Sencalang | 2024 | 0068628578 | Lulus | |||
| S1681 | SANDI SAPUTRA | SANDI SAPUTRA | L | Nipah Panjang | 2024 | 0063886640 | Lulus | |||
| S1682 | TAUFIK | TAUFIK | L | Dusun Keluarga Desa Pebenaan | 2024 | 0058365185 | Lulus | |||
| S1683 | ABD. RAHMAN SABAH | ABD. RAHMAN SABAH | L | Parit Pasar Pengalihan | 2024 | 0065872126 | Lulus | |||
| S1684 | AFDAL FIRMANSYAH | AFDAL FIRMANSYAH | L | Jl. Yos Sudarso Pengalihan | 2024 | 0074936930 | Lulus | |||
| S1685 | AHMAD FADIL | AHMAD FADIL | L | Parit 2 Kuala Sungai Akar | 2024 | 0067541712 | Lulus | |||
| S1686 | AHMAD RUSLI | AHMAD RUSLI | L | Limau Manis Kec. Kemuning | 2024 | 0060172270 | Lulus | |||
| S1687 | ANDIKA SAPUTRA | ANDIKA SAPUTRA | L | Semaram | 2024 | 0072412030 | Lulus | |||
| S1688 | CHATIR | CHATIR | L | Parit No.13 Kawan | 2024 | 3049640361 | Lulus | |||
| S1689 | ERWIN AMIRTA | ERWIN AMIRTA | L | Parit Lurus Sanglar Reteh | 2024 | 0079265719 | Lulus | |||
| S1690 | HERY ARDIANSYAH | HERY ARDIANSYAH | L | Kuala Keritang | 2024 | 0047700963 | Lulus | |||
| S1691 | HIDAYAT MA'RUF | HIDAYAT MA'RUF | L | Jl. Lintas Samudra | 2024 | 0066139737 | Lulus | |||
| S1692 | IQBAL | IQBAL | L | Parit Hidup Baru | 2024 | 0064722445 | Lulus | |||
| S1693 | JUANDA | JUANDA | L | Jl. Penunjang | 2024 | 0045757355 | Lulus | |||
| S1694 | M. DIANDRA | M. DIANDRA | L | Parit No. 1 Pasar Pengalihan | 2024 | 0074874444 | Lulus | |||
| S1695 | MUHAMMAD BASTIAN SAPUTRA | MUHAMMAD BASTIAN SAPUTRA | L | Dusun Tenang | 2024 | 0063395514 | Lulus | |||
| S1696 | RANDI PRATAMA | RANDI PRATAMA | L | Tanjung Harapan Tanjung Pasir | 2024 | 0077817201 | Lulus | |||
| S1697 | SAHARUDDIN | SAHARUDDIN | L | Parit Raja wali | 2024 | 0077265429 | Lulus | |||
| S1698 | SAPARUDDIN | SAPARUDDIN | L | Prt Rajawali | 2024 | 3063793152 | Lulus | |||
| S1699 | SYAMSUL | SYAMSUL | L | Parit Sei. Abu | 2024 | 0068271030 | Lulus | |||
| S1700 | YUNUS | YUNUS | L | Harapan Baru Pengalihan | 2024 | 0062619633 | Lulus | |||
| S1701 | ANIS MASSELLA | ANIS MASSELLA | P | Parit Usaha Berkat Kuala Keritang | 2024 | 0065862083 | Lulus | |||
| S1702 | ANISA NURDIANA | ANISA NURDIANA | P | Prt Sidomulyo | 2024 | 0068023156 | Lulus | |||
| S1703 | CHELSA | CHELSA | P | Parit Sungai Kemudi Ujung | 2024 | 3079686404 | Lulus | |||
| S1704 | CUT LINA WATI | CUT LINA WATI | P | Jalan Benuang | 2024 | 0066793272 | Lulus | |||
| S1705 | EPI JUITA | EPI JUITA | P | Air Balui Kemuning | 2024 | 0069755711 | Lulus | |||
| S1706 | FEBRIYANTI | FEBRIYANTI | P | Parit Bintang Pajar | 2024 | 0072825594 | Lulus | |||
| S1707 | HASBIYATUN NADIYA | HASBIYATUN NADIYA | P | Parit 3 sekawan | 2024 | 0056794286 | Lulus | |||
| S1708 | KEYSYA SAPUTRI | KEYSYA SAPUTRI | P | Parit Sungai Abu | 2024 | 0088248855 | Lulus | |||
| S1709 | MARSELLA LISMAWATI | MARSELLA LISMAWATI | P | Prt. Ibrahim | 2024 | 0074508308 | Lulus | |||
| S1710 | MINARSIH | MINARSIH | P | Air Balui | 2024 | 0057450528 | Lulus | |||
| S1711 | MULIA WAL TRIANI | MULIA WAL TRIANI | P | Dusun Sentoso Lintas Utara | 2024 | 3064464159 | Lulus | |||
| S1712 | NADEA WULANDARI | NADEA WULANDARI | P | Km. 08 Suka Tani | 2024 | 0056469172 | Lulus | |||
| S1713 | NEZA NUR AFIFAH | NEZA NUR AFIFAH | P | Parit Subulus Salam Pancur | 2024 | 0062871061 | Lulus | |||
| S1714 | NIA MUTMAINNAH | NIA MUTMAINNAH | P | Jl. Lintas Samudra | 2024 | 0065352569 | Lulus | |||
| S1715 | NUSAIBA | NUSAIBA | P | Parit . Sinar Pajar Pengalihan | 2024 | 0074762234 | Lulus | |||
| S1716 | ROSDIANA | ROSDIANA | P | Parit Mutiara | 2024 | 0053959266 | Lulus | |||
| S1717 | SANTIKA WARDANA | SANTIKA WARDANA | P | Jl. Pelabuhan Sencalang | 2024 | 0062703562 | Lulus | |||
| S1718 | WINTHA KENIA | WINTHA KENIA | P | Liang Ajar | 2024 | 0062252657 | Lulus | |||
| S1719 | WIWIN SULISTIANI | WIWIN SULISTIANI | P | Jl. Penunjang | 2024 | 0068036056 | Lulus | |||
| S1720 | ANDI HUSNIATI | ANDI HUSNIATI | L | Parit Sulawesi | 2024 | 0068833547 | Lulus | |||
| S1721 | ANITA | ANITA | L | Parit 6 Kuala Keritang | 2024 | 0061620453 | Lulus | |||
| S1722 | ARMA NITA | ARMA NITA | L | Parit Kampar | 2024 | 0061771923 | Lulus | |||
| S1723 | ARTIKA NOVYANTI | ARTIKA NOVYANTI | L | Parit No Dua Cahaya | 2024 | 0059747573 | Lulus | |||
| S1724 | CYNTIA DESNIA PUTRI | CYNTIA DESNIA PUTRI | L | Batu Ampar Kemuning | 2024 | 0055100617 | Lulus | |||
| S1725 | INDA RAHMAYANI | INDA RAHMAYANI | L | Dusun Pelangi Lintas Utara | 2024 | 3053295141 | Lulus | |||
| S1726 | INTAN PERMATA SARI | INTAN PERMATA SARI | L | Liang Ajar | 2024 | 0060074132 | Lulus | |||
| S1727 | ISNIYATUN HASANAH | ISNIYATUN HASANAH | L | Parit 2 Sungai Akar | 2024 | 0057279203 | Lulus | |||
| S1728 | KHIXNATU SALEHA | KHIXNATU SALEHA | L | Parit Iman Nusantara Jaya | 2024 | 0048346509 | Lulus | |||
| S1729 | LOLA SAPIKA | LOLA SAPIKA | L | Prt. 20 Lapis Reteh | 2024 | 0065861035 | Lulus | |||
| S1730 | MARIA ULFA | MARIA ULFA | L | Parit Sentosa Kotabaru Reteh | 2024 | 0051300824 | Lulus | |||
| S1731 | MARISYA SAPUTRI | MARISYA SAPUTRI | L | Prt Bahagia Keritang | 2024 | 3078298588 | Lulus | |||
| S1732 | NENDEN NURUL IMAN | NENDEN NURUL IMAN | L | Kuala Sungai Akar | 2024 | 0066400351 | Lulus | |||
| S1733 | NUR FATIMAH | NUR FATIMAH | L | Parit 1 Kuala Sei. Akar | 2024 | 0062398416 | Lulus | |||
| S1734 | NURPADILAH | NURPADILAH | L | Parit 2 Reteh | 2024 | 0065617780 | Lulus | |||
| S1735 | NURSELAWATI | NURSELAWATI | L | Parit 08 Sungai Gantang | 2024 | 0055111547 | Lulus | |||
| S1736 | NURWANA IDZNI FAJRIA | NURWANA IDZNI FAJRIA | L | Parit Usaha Berkat | 2024 | 0067325975 | Lulus | |||
| S1737 | POPI | POPI | L | Liang Ajar | 2024 | 0054077479 | Lulus | |||
| S1738 | PUJI ASTUTI | PUJI ASTUTI | L | Prt. 20 Pulau Kecil Reteh | 2024 | 0065484664 | Lulus | |||
| S1739 | RABIATUL AWALIYAH | RABIATUL AWALIYAH | L | Desa Kandang Kec. Tabir | 2024 | 0063472302 | Lulus | |||
| S1740 | RAHMATUL HIKMAH | RAHMATUL HIKMAH | L | Parit Baru | 2024 | 3064451654 | Lulus | |||
| S1741 | RAHMI ATI | RAHMI ATI | L | Jl. Penunjang Air Balui | 2024 | 3057882299 | Lulus | |||
| S1742 | SARI DEVI HANDAYANI | SARI DEVI HANDAYANI | L | Parit Sungai Abu | 2024 | 0065352916 | Lulus | |||
| S1743 | WAHIDAH | WAHIDAH | L | Pasar Kuala Sei. Akar | 2024 | 0063630231 | Lulus | |||
| S1744 | YORA MARISKA | YORA MARISKA | L | Jl. Gunung Daek No. 47 | 2024 | 0060050874 | Lulus | |||
| S1745 | YUSNITA | YUSNITA | L | Parit Rajawali | 2024 | 0064811439 | Lulus | |||
| S1824 | AGUS | AGUS | L | Prt Usaha Tani | 2023 | 0056197324 | Lulus | |||
| S1825 | AGUSTIAWAN | AGUSTIAWAN | L | Sei Pengalihan | 2023 | 3051808174 | Lulus | |||
| S1826 | AHMAD RIDWAN | AHMAD RIDWAN | L | Parit Tujuh Pengalihan | 2023 | 0065255765 | Lulus | |||
| S1827 | AMIRULLAH SYAWALUDDIN | AMIRULLAH SYAWALUDDIN | L | Lama Kera Motonwutun Flores Timur | 2023 | 0005601689 | Lulus | |||
| S1828 | ARIA SAPUTRA | ARIA SAPUTRA | L | Kuala Sungai Akar | 2023 | 0051774012 | Lulus | |||
| S1829 | HAFIZURRAHMAN | HAFIZURRAHMAN | L | Selensen | 2023 | 3069331088 | Lulus | |||
| S1830 | HUSNI SYAUQI ILYANI | HUSNI SYAUQI ILYANI | L | Parit II Len 10 Teluk Kiambang | 2023 | 0051496977 | Lulus | |||
| S1831 | JUMARDI | JUMARDI | L | Seberang Pebenaan | 2023 | 3041345063 | Lulus | |||
| S1832 | M. IDRIS LAENA | M. IDRIS LAENA | L | Parit No 03 Sei Nau Pengalihan | 2023 | 3053061382 | Lulus | |||
| S1833 | M. FAIZAL | M. FAIZAL | L | Bintang Fajar Kuala Lemang | 2023 | 0043573075 | Lulus | |||
| S1834 | M. YAHYA AMIN HAWI | M. YAHYA AMIN HAWI | L | Jl. Lintas Samudra | 2023 | 0056103164 | Lulus | |||
| S1835 | MAULANA ARDI | MAULANA ARDI | L | Sungai Raya | 2023 | 0042744190 | Lulus | |||
| S1836 | MISRANDI | MISRANDI | L | Parit 6 Pancur Keritang | 2023 | 0053177095 | Lulus | |||
| S1837 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | MUHAMMAD ARDIANSYAH | L | Limau Manis Kemuning | 2023 | 0057012897 | Lulus | |||
| S1838 | MUHAIMIN | MUHAIMIN | L | Pengalihan | 2023 | 0054590505 | Lulus | |||
| S1839 | MUHAMMAD IHSAN | MUHAMMAD IHSAN | L | Prt. Usaha Berkat | 2023 | 3059976365 | Lulus | |||
| S1840 | MUHAMMAD ILHAM | MUHAMMAD ILHAM | L | Lr. Cinta Maju | 2023 | 0046151189 | Lulus | |||
