| PHOTO | NAMA LENGKAP | JK | NISN | ALAMAT | TAHUN LULUS | NO WALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDUL MUIS | L | 0077401149 | Jl. Parit Landang Kotabaru Seberida | 2025 | ||
| AGUNG CAHYO PANGESTU | L | 3075916206 | Jl. Pekan Arba Tembilahan | 2025 | ||
| ANDI FERDIANSAH PUTRA | L | 0078887837 | Dusun Kajura | 2025 | ||
| DENI MAULANA | L | 0072700029 | Jl. Bunga II Tembilahan Hilir | 2025 | ||
| DENIS WAHYU SANDIKA | L | 0073962146 | Kemuning Tua | 2025 | ||
| DIKA | L | 0076515948 | Parit Suka Jadi Kotabaru Reteh | 2025 | ||
| EGI RAHMAT | L | 0061077173 | Dusun Tenang | 2025 | ||
| FADLY HASAN PRATAMA | L | 0075995676 | Rw. Lurus Sanglar | 2025 | ||
| KAHARUDIN | L | 3074394468 | Sei. Kemang Keritang | 2025 | ||
| M. ZAIDAN AMANULLAH | L | 0073671494 | Jl. Pekan Arba | 2025 | ||
| M. ZAKY AIDIL AKBAR | L | 0077079399 | Teluk Dalam | 2025 | ||
| MHD. RIZKI | L | 3070698265 | Parit Tani Maju | 2025 | ||
| MOH. ALDI | L | 0074269232 | Jl. A. Yani Pengalihan | 2025 | ||
| MUHAMMAD RISMADI | L | 0064569663 | Harapan Tani | 2025 | ||
| RIZALDI SA'AD | L | 3075880888 | Dusun Lintas Sejahtera Lintas Utara | 2025 | ||
| RUSMAN | L | 0066802185 | Parit No. 1 Pasar Pengalihan | 2025 | ||
| SADRIUS SAUFI | L | 0064666914 | Dusun Sentosa Lintas Utara | 2025 | ||
| ADNAN HAMDA | L | 0071116509 | Jl. Sultan Hasanuddin No 57 Pengalihan | 2025 | ||
| AFIT YUANDA | L | 0078032942 | Penyaguan Batang Gansal | 2025 | ||
| AHMAD FARAKKASI | L | 0052636160 | Pasenggerahan Sungai Batang | 2025 | ||
| AHMAD ZEPRIZAL | L | 0079146262 | Parit Iman Nusantara Jaya Keritang | 2025 | ||
| ANDRA DARUSMAN | L | 0077163517 | Parit Sederhana Nusantara Jaya | 2025 | ||
| ANDRIANSYAH | L | 0049085241 | Rumbai Jaya Kempas | 2025 | ||
| ARIF RAMADHAN | L | 0074138085 | Jl. Hr. Koroh Desa Sikumana NTT | 2025 | ||
| ARJUN SAIDIN | L | 0076588595 | Km. 8 Suka Tani Sencalang | 2025 | ||
| ARJUNA | L | 0076497746 | Parit Ibrahim Pengalihan | 2025 | ||
| ASYHAR MUBARAK | L | 0072139262 | Jl. Budi Utomo Sanglar | 2025 | ||
| AUFA ALJAD | L | 0078576634 | Tanjung Putus Tabir Barat Jambi | 2025 | ||
| DESTA ALANNUR TAMBUNAN | L | 0066010943 | Batu Ampar Kec. Kemuning | 2025 | ||
| FITRA RAHMADANI | L | 0056273846 | Sembuang Khairiah Mandah | 2025 | ||
| GUSTI YUS HUZRIN | L | 0077429873 | Dusun Tenang | 2025 | ||
| HASAN TIRO | L | 0063969126 | Jl. Penunjang Air Balui Kemuning | 2025 | ||
| IRWANSYAH | L | 0069450773 | Jl. Hasanudin Sanglar | 2025 | ||
| M. HAPIS | L | 0027744490 | Peria Tasik Mandah | 2025 | ||
| M. IDRIS | L | 0073112253 | Jl. Penunjang Talang Jangkang | 2025 | ||
| NASARUDIN | L | 3083424992 | Parit Harapan Baru Pengalihan | 2025 | ||
| NELVIN OKTA RAMADHAN | L | 0062716608 | Tanjung Bojo RT. 06 Kec. Batang Asam | 2025 | ||
| RIDWAN GUNAWAN | L | 0076310372 | Prt. Lurus Sanglar Reteh | 2025 | ||
| YUSRI BASYAR | L | 0076954844 | Rw. Sumber Jaya | 2025 | ||
| YUSUF | L | 0084853500 | Harapan Baru Pengalihan | 2025 | ||
| ZAWIR HAMBALI | L | 0071180075 | Parit Sederhana Nusantara Jaya | 2025 | ||
| ALZA AULIA ARMANDA | P | 0071992056 | Parit No. 8 Kayu Raja Kotabaru | 2025 | ||
| BELA OLIVIA | P | 0076516841 | Dusun Tenang Sekayan Kemuning | 2025 | ||
| DANISA FAHMA | P | 3079689744 | Prt. 03 Sei Nau Pengalihan Keritang | 2025 | ||
| HASNAWATI | P | 0075477844 | Jl. Kesehatan Pengalihan | 2025 | ||
| IMRO'ATUS SHOLEHAH | P | 0073823019 | Sei. Wagu Seb. Pebenaan | 2025 | ||
| JULIANTI | P | 0079560877 | Perit 8 Sungai Nau Jaya | 2025 | ||
| LAURA CYNTYA BELLA | P | 0078494325 | Sungai Rambai Kemuning | 2025 | ||
| MELIA RAHMADA | P | 0071697596 | Jl. Yos Sudarso Pengalihan | 2025 | ||
| MIFTAHUL JANNAH | P | 0075807689 | Kempas Jaya Kecamatan Kempas | 2025 | ||
| MILA SAPITRI | P | 0079796764 | Parit No. 02 Kotabaru | 2025 | ||
| NAILA ADINDA PUTRI | P | 0076003324 | Liang Ajar Kemuning Muda | 2025 | ||
| NUR AINI | P | 0084279734 | Parit Bunga Padi Pengalihan Keritang | 2025 | ||
| NUR ANNISA AZZAHRA | P | 0062519679 | Sei. Akar Prt. Karya Baru | 2025 | ||
| NUR'AINI | P | 0071172327 | Rw. Lurus Sanglar | 2025 | ||
| PURI RETNO MUTIA | P | 0069977084 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| PUTRI AINI | P | 0076872650 | Parit Sulawesi Pengalihan | 2025 | ||
| REVITA SALSABILLA SAFITRI | P | 0079846436 | Teluk Dalam Nusantara Jaya | 2025 | ||
| RISNA WATI | P | 0079992062 | Dusun Mugomulyo Lintas Utara | 2025 | ||
| RIZKI ANANDA SARI | P | 0074873714 | Selensen Kemuning | 2025 | ||
| SALSABILAH NATASYA PUTRI | P | 0076737553 | Parit Sungai Intan Kuala Keritang | 2025 | ||
| SANDRA SAPUTRI | P | 0072415612 | Parit 02 Kuala Sei. Akar Sencalang | 2025 | ||
| SARTIKA | P | 0074434257 | Parit 6 Kuala Keritang | 2025 | ||
| SEKAR ARUM | P | 3072171718 | Parit Subulus Salam Pancur | 2025 | ||
| SULIS ANINDIA | P | 0078254262 | Parit Iman Nusantara Jaya | 2025 | ||
| SYAIRA ATTINIA ZUL NURHASI ARPA | P | 0071144310 | Parit Sul Sel Pengalihan | 2025 | ||
| WIDAR NINGSIH | P | 0074890537 | Liang Ajar Kemuning Muda | 2025 | ||
| AYU RAMADHANI | P | 0071648983 | Dusun Tenang Sekayan | 2025 | ||
| DESI NUR IZZA | P | 0081065712 | Parit Harapan Jaya Kuala Lemang | 2025 | ||
| DEWI KAMAL | P | 0074193629 | Parit Mase-mase Kuala Keritang | 2025 | ||
| DEWI RATNI | P | 0073482843 | Parit. 20 Pulau Kecil | 2025 | ||
| DHEA ANAS TASYA PUTRI | P | 0073613279 | Parit Marga Sentosa 1 Sencalang | 2025 | ||
| DIAN PRATIWI | P | 0082314951 | Dusun Semaram | 2025 | ||
| GARSELLA | P | 0077565394 | Jl. Penunjang Desa Kemuning Tua | 2025 | ||
| HESTI SUCI RAHMAWATI | P | 0063884453 | Parit Marga Sentosa II Sencalang | 2025 | ||
| INTAN PERMATA SARI | P | 0074686000 | Parit. 12 Ganal Pulau Ulum | 2025 | ||
| LISDAH WATI | P | 0072780501 | Desa Pengalihan Keritang | 2025 | ||
| MELI AGUSTINA | P | 0071322920 | Parit 02 Sungai Akar Sencalang | 2025 | ||
| MITA SADELLA | P | 0071939033 | Keritang | 2025 | ||
| NUR DESSILFA PUTRI | P | 0068050557 | Batu Ampar Kemuning | 2025 | ||
| NURLAILATUL ADAWIYAH | P | 0063267735 | Parit Karya Baru | 2025 | ||
| PITRIA ZAHRO | P | 0038824528 | Dusun Tanjung Putus Tabir Barat Jambi | 2025 | ||
| PUTRI SAKINATUL SA'ADAH | P | 0073877318 | Jl. Parit 20 Pulau Kecil Reteh | 2025 | ||
| RIDA ALFIANI | P | 0081366640 | Parit Usaha Baru | 2025 | ||
| RISAN NAZILA | P | 0079946983 | Desa Kemuning Tua | 2025 | ||
| SEVIRA NURALFI | P | 0146507098 | Parit Seberang Pebenaan | 2025 | ||
| SITI AMINAH | P | 0079907667 | Danau Rambai Km.11 | 2025 | ||
| SITI HASANAH | P | 0072629933 | Kayu Raja | 2025 | ||
| SITI PATIMAH | P | 0064868666 | Sungai Dungun Desa Sanglar | 2025 | ||
| WIDIA SAFITRI | P | 0075604519 | Dusun Tenang Sekayan | 2025 | ||
| WIJI INDAH CAHAYANI | P | 0073634100 | Dusun Karya Tani Pasar Senin | 2025 | ||
| WINDA OKTAVIA | P | 0078110655 | Prt. Kemang Kuala Lemang | 2025 | ||
| ADINDA PUTRI | P | 0068461117 | Jl. Penunjang Benteng Utara Sungai Batang | 2025 | ||
| DESMA UTARI | P | 0069094960 | Kuala Sungai Akar Sencalang | 2025 | ||
| FITRIYANI | P | 0079079766 | Parit Karya Baru Sencalang | 2025 | ||
| HUSMI MARIA ULFA | P | 0067271352 | Dusun II Kampung Baru Kuala Selat | 2025 | ||
| JUWITA ALINI SAFITRI | P | 0074737521 | Dusun Sentosa Lintas Utara | 2025 | ||
| KAISYAH HAMDANI PUTRI | P | 0082259309 | Parit Suka Jadi Kotabaru | 2025 | ||
| NUR AZIZAH | P | 0085678059 | Prt. Harapan Jaya Seberang Pebenaan | 2025 | ||
| NUR LUTVIA HUTAMI | P | 0075878823 | Prt. Karya Baru Sencalang | 2025 | ||
| OLIFIA | P | 0076035748 | Parit Sulawesi Pengalihan | 2025 | ||
| SHELA ANISA FADHILA | P | 0071548895 | Jl. Kelapa Gading Kota Baru Seberida | 2025 | ||
| SITI HAJAR | P | 0071409239 | Km. 08 Sukatani Petalongan | 2025 | ||
| SITI KHODIJAH | P | 0072672765 | Jl. Ahmad Yani Pengalihan | 2025 | ||
| SUWAIBATUL ASLAMIAH | P | 0072116742 | Pulau Temiang Tebo Ulu Jambi | 2025 | ||
| AFIZ PRATAMA | L | 0061179524 | Parit Arpandi | 2024 | ||
| ASWIN JULIANDRI | L | 0064793760 | Prt. No. 19 Dusun Raja | 2024 | ||
| BAYU SAPUTRA | L | 0053512937 | Jl. Lintas Timur | 2024 | ||
| BUDI ZAINULLAH | L | 0061992356 | Kompl. Pt PSG Air Tawar | 2024 | ||
| DEWA SANJAYA | L | 0075670833 | Prt. Sukajadi | 2024 | ||
| FAJRIL A. FAUSI | L | 0069404879 | Parit Harapan Jaya | 2024 | ||
| FERDI | L | 0042221208 | Parit Latim | 2024 | ||
| HAIKAL YUNUS | L | 0059252753 | Parit 08 Kebun Sari Pancur | 2024 | ||
| HAMBALI | L | 0064229800 | Prt. Mawi | 2024 | ||
| JUSRIZAL MAHENDRA | L | 0064897763 | Pasar Kuala Sei Akar | 2024 | ||
| KAREN SANDI SAPUTERA | L | 3069725550 | Jl. Bungin Ampo | 2024 | ||
| M. HAIKAL | L | 3049425503 | Peria Pancur Cahaya Baru Mandah | 2024 | ||
| MUHAMMAD ZAINUDIN | L | 3062975847 | RT. II Sencalang Desa Sencalang | 2024 | ||
| MUHAMMAD ZUHRY NOVANZA | L | 0063136497 | Jl. Ahmad Yani Pengalihan | 2024 | ||
| RAMADHANI | L | 0055030908 | Lrg. Emping | 2024 | ||
| RIYAN | L | 0067283828 | KM. 07 Sidomukti Petalongan | 2024 | ||
| RIZKI PUTRA ELDI | L | 0068236463 | Parit Tani Maju | 2024 | ||
| SANDI PRATAMA | L | 0068628578 | Parit No 1 Sencalang | 2024 | ||
| SANDI SAPUTRA | L | 0063886640 | Nipah Panjang | 2024 | ||
| TAUFIK | L | 0058365185 | Dusun Keluarga Desa Pebenaan | 2024 | ||
| ABD. RAHMAN SABAH | L | 0065872126 | Parit Pasar Pengalihan | 2024 | ||
| AFDAL FIRMANSYAH | L | 0074936930 | Jl. Yos Sudarso Pengalihan | 2024 | ||
| AHMAD FADIL | L | 0067541712 | Parit 2 Kuala Sungai Akar | 2024 | ||
| AHMAD RUSLI | L | 0060172270 | Limau Manis Kec. Kemuning | 2024 | ||
| ANDIKA SAPUTRA | L | 0072412030 | Semaram | 2024 | ||
| CHATIR | L | 3049640361 | Parit No.13 Kawan | 2024 | ||
| ERWIN AMIRTA | L | 0079265719 | Parit Lurus Sanglar Reteh | 2024 | ||
| HERY ARDIANSYAH | L | 0047700963 | Kuala Keritang | 2024 | ||
| HIDAYAT MA'RUF | L | 0066139737 | Jl. Lintas Samudra | 2024 | ||
| IQBAL | L | 0064722445 | Parit Hidup Baru | 2024 | ||
| JUANDA | L | 0045757355 | Jl. Penunjang | 2024 | ||
| M. DIANDRA | L | 0074874444 | Parit No. 1 Pasar Pengalihan | 2024 | ||
| MUHAMMAD BASTIAN SAPUTRA | L | 0063395514 | Dusun Tenang | 2024 | ||
| RANDI PRATAMA | L | 0077817201 | Tanjung Harapan Tanjung Pasir | 2024 | ||
| SAHARUDDIN | L | 0077265429 | Parit Raja wali | 2024 | ||
| SAPARUDDIN | L | 3063793152 | Prt Rajawali | 2024 | ||
| SYAMSUL | L | 0068271030 | Parit Sei. Abu | 2024 | ||
| YUNUS | L | 0062619633 | Harapan Baru Pengalihan | 2024 | ||
| ANIS MASSELLA | P | 0065862083 | Parit Usaha Berkat Kuala Keritang | 2024 | ||
| ANISA NURDIANA | P | 0068023156 | Prt Sidomulyo | 2024 | ||
| CHELSA | P | 3079686404 | Parit Sungai Kemudi Ujung | 2024 | ||
| CUT LINA WATI | P | 0066793272 | Jalan Benuang | 2024 | ||
| EPI JUITA | P | 0069755711 | Air Balui Kemuning | 2024 | ||
| FEBRIYANTI | P | 0072825594 | Parit Bintang Pajar | 2024 | ||
| HASBIYATUN NADIYA | P | 0056794286 | Parit 3 sekawan | 2024 | ||
| KEYSYA SAPUTRI | P | 0088248855 | Parit Sungai Abu | 2024 | ||
| MARSELLA LISMAWATI | P | 0074508308 | Prt. Ibrahim | 2024 | ||
| MINARSIH | P | 0057450528 | Air Balui | 2024 | ||
| MULIA WAL TRIANI | P | 3064464159 | Dusun Sentoso Lintas Utara | 2024 | ||
| NADEA WULANDARI | P | 0056469172 | Km. 08 Suka Tani | 2024 | ||
| NEZA NUR AFIFAH | P | 0062871061 | Parit Subulus Salam Pancur | 2024 | ||
| NIA MUTMAINNAH | P | 0065352569 | Jl. Lintas Samudra | 2024 | ||
| NUSAIBA | P | 0074762234 | Parit . Sinar Pajar Pengalihan | 2024 | ||
| ROSDIANA | P | 0053959266 | Parit Mutiara | 2024 | ||
| SANTIKA WARDANA | P | 0062703562 | Jl. Pelabuhan Sencalang | 2024 | ||
| WINTHA KENIA | P | 0062252657 | Liang Ajar | 2024 | ||
| WIWIN SULISTIANI | P | 0068036056 | Jl. Penunjang | 2024 | ||
| ANDI HUSNIATI | L | 0068833547 | Parit Sulawesi | 2024 | ||
| ANITA | L | 0061620453 | Parit 6 Kuala Keritang | 2024 | ||
| ARMA NITA | L | 0061771923 | Parit Kampar | 2024 | ||
| ARTIKA NOVYANTI | L | 0059747573 | Parit No Dua Cahaya | 2024 | ||
| CYNTIA DESNIA PUTRI | L | 0055100617 | Batu Ampar Kemuning | 2024 | ||
| INDA RAHMAYANI | L | 3053295141 | Dusun Pelangi Lintas Utara | 2024 | ||
| INTAN PERMATA SARI | L | 0060074132 | Liang Ajar | 2024 | ||
| ISNIYATUN HASANAH | L | 0057279203 | Parit 2 Sungai Akar | 2024 | ||
| KHIXNATU SALEHA | L | 0048346509 | Parit Iman Nusantara Jaya | 2024 | ||
| LOLA SAPIKA | L | 0065861035 | Prt. 20 Lapis Reteh | 2024 | ||
| MARIA ULFA | L | 0051300824 | Parit Sentosa Kotabaru Reteh | 2024 | ||
| MARISYA SAPUTRI | L | 3078298588 | Prt Bahagia Keritang | 2024 | ||
| NENDEN NURUL IMAN | L | 0066400351 | Kuala Sungai Akar | 2024 | ||
| NUR FATIMAH | L | 0062398416 | Parit 1 Kuala Sei. Akar | 2024 | ||
| NURPADILAH | L | 0065617780 | Parit 2 Reteh | 2024 | ||
| NURSELAWATI | L | 0055111547 | Parit 08 Sungai Gantang | 2024 | ||
| NURWANA IDZNI FAJRIA | L | 0067325975 | Parit Usaha Berkat | 2024 | ||
| POPI | L | 0054077479 | Liang Ajar | 2024 | ||
| PUJI ASTUTI | L | 0065484664 | Prt. 20 Pulau Kecil Reteh | 2024 | ||
| RABIATUL AWALIYAH | L | 0063472302 | Desa Kandang Kec. Tabir | 2024 | ||
| RAHMATUL HIKMAH | L | 3064451654 | Parit Baru | 2024 | ||
| RAHMI ATI | L | 3057882299 | Jl. Penunjang Air Balui | 2024 | ||
| SARI DEVI HANDAYANI | L | 0065352916 | Parit Sungai Abu | 2024 | ||
| WAHIDAH | L | 0063630231 | Pasar Kuala Sei. Akar | 2024 | ||
| YORA MARISKA | L | 0060050874 | Jl. Gunung Daek No. 47 | 2024 | ||
| YUSNITA | L | 0064811439 | Parit Rajawali | 2024 | ||
| AGUS | L | 0056197324 | Prt Usaha Tani | 2023 | ||
| AGUSTIAWAN | L | 3051808174 | Sei Pengalihan | 2023 | ||
| AHMAD RIDWAN | L | 0065255765 | Parit Tujuh Pengalihan | 2023 | ||
| AMIRULLAH SYAWALUDDIN | L | 0005601689 | Lama Kera Motonwutun Flores Timur | 2023 | ||
| ARIA SAPUTRA | L | 0051774012 | Kuala Sungai Akar | 2023 | ||
| HAFIZURRAHMAN | L | 3069331088 | Selensen | 2023 | ||
| HUSNI SYAUQI ILYANI | L | 0051496977 | Parit II Len 10 Teluk Kiambang | 2023 | ||
| JUMARDI | L | 3041345063 | Seberang Pebenaan | 2023 | ||
| M. IDRIS LAENA | L | 3053061382 | Parit No 03 Sei Nau Pengalihan | 2023 | ||
| M. FAIZAL | L | 0043573075 | Bintang Fajar Kuala Lemang | 2023 | ||
| M. YAHYA AMIN HAWI | L | 0056103164 | Jl. Lintas Samudra | 2023 | ||
| MAULANA ARDI | L | 0042744190 | Sungai Raya | 2023 | ||
| MISRANDI | L | 0053177095 | Parit 6 Pancur Keritang | 2023 | ||
| MUHAMMAD ARDIANSYAH | L | 0057012897 | Limau Manis Kemuning | 2023 | ||
| MUHAIMIN | L | 0054590505 | Pengalihan | 2023 | ||
| MUHAMMAD IHSAN | L | 3059976365 | Prt. Usaha Berkat | 2023 | ||
| MUHAMMAD ILHAM | L | 0046151189 | Lr. Cinta Maju | 2023 | ||
| RANDI | L | 0069763729 | Jl. Sudirman | 2023 | ||
| REVAN KOLLET | L | 0053119019 | Jl. A. Yani Kotabaru Seberida | 2023 | ||
| RIDWAN | L | 0041565102 | Parit No. 03 Sekawan | 2023 | ||
| RISWAR | L | 0051779916 | Parit Kateman Jaya | 2023 | ||
| RIZKI AWALUDDIN USNA | L | 0052322285 | Parit 2 Cahaya | 2023 | ||
| RIZQI KURNIAWAN | L | 0035623919 | Suka Maju Desa Nyiur Permai | 2023 | ||
| SABDA | L | 3057716077 | Lubuk Baru | 2023 | ||
| SAHARUDIN | L | 0045057354 | Sungai Bintang Kotabaru Reteh | 2023 | ||
| SAHRUL FAISAL | L | 3023101308 | Seberang Pebenaan | 2023 | ||
| SAHRUL GUNAWAN | L | 3025847015 | Seberang Pebenaan | 2023 | ||
| SYARIF HIDYATULLAH | L | 0056372957 | Prt. Bahagia | 2023 | ||
| ZAINAL ABIDIN | L | 0042511549 | Jl. Subrantas Pengalihan | 2023 | ||
| ANDI SYAMSIDAR | P | 0048880755 | Parit Palattae | 2023 | ||
| ANGGUN LARASARI | P | 0045117568 | Batu Ampar | 2023 | ||
| AULIA HULWANI | P | 3050916652 | Parit Sul Sel | 2023 | ||
| DESTI MARLINA | P | 0051357345 | Jl. Sumatera Ujung Kotabaru Seberida | 2023 | ||
| EZA | P | 3048271210 | Liang Ajar | 2023 | ||
| FENTI PRATIWI | P | 0051356672 | Batu Ampar | 2023 | ||
| GUSTINA RANDA | P | 3057133760 | Parit Kampar | 2023 | ||
| HAMISMAYANI | P | 0058016231 | Tj. Sukses | 2023 | ||
| HASNATANG | P | 0056385250 | Pengalihan | 2023 | ||
| HERNI WULANDARI | P | 0054331266 | Jl. Yos Sudarso Pengalihan | 2023 | ||
| INDRI | P | 3056635405 | Teluk Dalam Nusantara Jaya | 2023 | ||
| JULIANA | P | 0047285982 | Parit Sulawesi | 2023 | ||
| MADINAH | P | 0051316321 | Parit Karya Baru | 2023 | ||
| MISNAWATI | P | 0048856540 | Prt Pallatae | 2023 | ||
| MISTIKA WINDA | P | 3065551222 | RT. 2 Sungai Akar | 2023 | ||
| NISDA FANITA LESTARI | P | 3055447912 | Jl. Lintas Samudra | 2023 | ||
| NUR QAMARIA | P | 0038472681 | Prt. No. 2 Cahaya Pengalihan | 2023 | ||
| NURUL ANJANI | P | 0056035819 | Parit Karya Baru | 2023 | ||
| RAHMATAN | P | 3053187485 | Pasar Kuala Sei Akar | 2023 | ||
| RINI ANGGRAINI | P | 0043469294 | Seberang Bunian Teluk Bunian Pelangiran | 2023 | ||
| SALMAWATI | P | 3057384626 | Parit No. 6 | 2023 | ||
| SARMIATI | P | 0051719984 | Batu Ampar | 2023 | ||
| SELMIANA | P | 00506166453 | Jl. Penunjang Prt. 21 | 2023 | ||
| SERLLI NATALIA | P | 0040296575 | Kuala Lemang | 2023 | ||
| WILDAYANTI | P | 0051999564 | Jl. Sunan Muria | 2023 | ||
| AHMAD AQIL | L | 0035290607 | Parit Sei. Keladi II | 2023 | ||
| ANDI JUMARDI | L | 0032120493 | Parit Sei. Teluk Kelasa | 2023 | ||
| ANISA | P | 0051848789 | Parit Cinta Damai | 2023 | ||
| DIA CANTIKA | P | 0049584899 | Parit Sayang | 2023 | ||
| EMA AGUSTIANINGSIH | P | 0054612828 | Parit Sabar Menanti | 2023 | ||
| HASNI | P | 0067258786 | Sei. Keladi 1 | 2023 | ||
| ENDRA | L | 0046585689 | Semoga Jaya Nyiur Permai | 2023 | ||
| IRFAN | L | 3048399297 | Parit Semoga Jaya | 2023 | ||
| JAMADIL ASRISA | L | 0057060146 | Pasar Teluk Kelasa | 2023 | ||
| JUHERNI | P | 3053068245 | Teluk Kelasa | 2023 | ||
| JUMLIANA | P | 3046747543 | Pancur | 2023 | ||
| KASMAH | P | 0054250038 | Parit Jaya Putra | 2023 | ||
| M. ERSANDI | L | 0035306815 | Parit Cinta Damai Nyiur Permai | 2023 | ||
| M. RIFALDI | L | 3058134280 | Parit Cinta Damai | 2023 | ||
| M. ZIKRULLAH | L | 0051597294 | Parit Sabar Menanti | 2023 | ||
| MARDIANA | P | 0057877663 | Parit Sayang | 2023 | ||
| MUHAMMAD FADEL FALLUGAH | L | 0054149868 | Pasar Teluk Kelasa | 2023 | ||
| NARTI | P | 0038731064 | Parit Kampar | 2023 | ||
| NIA AULIA | P | 3036993559 | P. Sabar Menanti | 2023 | ||
| NUR AINA | P | 0045852582 | Parit Karya Jaya Harapan Tani | 2023 | ||
| NUR FADILLAH | P | 3050871935 | Parit Guntung | 2023 | ||
| NURMIATI | P | 0054734423 | Parit Sei. Keladi 1 | 2023 | ||
| POPI DESTI AMALIA | P | 3048155626 | Teluk Kelasa | 2023 | ||
| RENDI SAPUTRA | L | 3054329975 | Parit Semoga Jaya | 2023 | ||
| RODHIYAH | P | 3042446858 | Sungai Keladi 2 | 2023 | ||
| SAHRUL | L | 0062781627 | Parit 1 | 2023 | ||
| SANTI | P | 0056516154 | Parit Sungai Keladi 2 | 2023 | ||
| SARMILA | P | 0056389923 | Parit Jaya Baru | 2023 | ||
| SITI NURLIAN | P | 3047200256 | Parit Cinta Damai | 2023 | ||
| SUKMA | P | 0048153222 | Sei. Keladi | 2023 | ||
| SULTAN | L | 0048238327 | Parit Sungai Keladi II | 2023 | ||
| YUNI | P | 3055191402 | Sei. Keladi 1 | 2023 | ||
| DARMIATI | P | 0043944258 | Jl. Ahmad Yani | 2023 | ||
| DINDA DWITA | P | 0045593096 | Dusun Pelangi Lintas Utara | 2023 | ||
| DITA DISMA | P | 3050236175 | Parit Makmur | 2023 | ||
| EVI AULIA SAFITRI | P | 0041903322 | Parit Baru Pengalihan | 2023 | ||
| IMAH HALIMATUS SAKDIAH | P | 0042072290 | Jl. A. Yani | 2023 | ||
| JUSMAWATI | P | 0049867043 | Prt. Bidadari | 2023 | ||
| MHD. YUSUF | L | 3048005853 | Parit 5 Sei Nau | 2023 | ||
| MOH. AS`AD | L | 0052001493 | Pengalihan | 2023 | ||
| MUHAMMAD MUSTOFA | L | 0065657702 | Prt. Bunga Padi | 2023 | ||
| MUHAMMAD YUNUS | L | 3048612307 | Parit Hidup Baru Pengalihan | 2023 | ||
| RIZKY ARDIYANSYAH | L | 0057515056 | Parit Marga Sentosa 1 | 2023 | ||
| SELFIA SAFITRI | P | 3050967683 | Parit Kampar | 2023 | ||
| SERAJUDING | L | 3038147488 | Dusun Kuala Sungai Akar | 2023 | ||
| SRI WINDI YANI | P | 3056816948 | Kemuning Muda | 2023 | ||
| SYAFIKA UMAR PRATAMA | P | 0057216602 | Parit Marga Sentosa | 2023 | ||
| USTI MARWAH | P | 3046953364 | Nusantara Jaya | 2023 | ||
| VALENT GRES YORAMIKA | L | 0057243510 | Parit 1 Kuala Sungai Akar | 2023 | ||
| WIDYA PUTRI MEYLA | P | 3059701606 | Jl. M. Boya | 2023 | ||
| ZAINAL ABIDIN | L | 3069097668 | Seberang Pebenaan | 2023 | ||
| ZULHAMDI | L | 0058591745 | Dusun Duku | 2023 | ||
| AFINDRA | L | 0036255578 | Dusun Tengah | 2022 | ||
| AFRIZAL | L | 0042511537 | Parit Sulawesi | 2022 | ||
| AGUS HARIANSYAH | L | 0010337534 | Pancur Sembuang | 2022 | ||
| AGUS RHOMDHONI | L | 3023366514 | Parit Harapan Baru | 2022 | ||
| AHMAD ARIADI | L | 0040717542 | Parit Tani Maju | 2022 | ||
| AMI NURRAHMAN | L | 0035715179 | Dusun Pelangi Keritang | 2022 | ||
| COKTANG | L | 0042418450 | Parit Sul-Sel | 2022 | ||
| DARUS SOLIHIN | L | 0042418450 | Km. 08 Suka Tani Petalongan | 2022 | ||
| FAHMI | L | 0048931737 | Jl. Strategis Desa Lintas Utara Keritang | 2022 | ||
| HARDIALIS | L | 0034393627 | Dusun Pelangi Keritang | 2022 | ||
| IHKSAN ADRIANSYAH | L | 0047184984 | Parit Sulawesi | 2022 | ||
| M. SHAHIR | L | 0041010425 | Parit Usaha Berkat | 2022 | ||
| MOH. RIZKI | L | 3045077069 | Pengalihan | 2022 | ||
| ONI ERIANTO | L | 0036035532 | Pancur Sembuang | 2022 | ||
| RISKI SAFUTRA | L | 0042511563 | Pengalihan | 2022 | ||
| RIZKI SAPUTRA | L | 0038703004 | Jl. M. Boya | 2022 | ||
| RIZKI | L | 0042114557 | Parit No. 05 Sei. Nau | 2022 | ||
| SIDATA PRIA DIRAWA | L | 0047926328 | Jl. Ahmad Dani | 2022 | ||
| WAHYU SANTOSO | L | 0050317438 | Parit Tani Maju | 2022 | ||
| ZUL AFDAL JAYA | L | 0044159503 | Prt. Sei. Beringin Jaya | 2022 | ||
| DESI SYAFITRI | P | 0042210862 | Batu Ampar | 2022 | ||
| DEWI SRI MARLINA | P | 0045913005 | Parit Marga Sentosa | 2022 | ||
| EPO | P | 3041114110 | Liang Ajar | 2022 | ||
| EVA RIANTI | P | 3041784698 | Parit 01 Sei Akar | 2022 | ||
| FITRI HANDAYANI | P | 0044461075 | Jl. Jendral Sudirman | 2022 | ||
| JAMILAH | P | 0035279784 | Parit Palattae | 2022 | ||
| JUSMAWATI | P | 3045922776 | Jl. Lintas Propinsi | 2022 | ||
| MARLINA | P | 0025282113 | Prt. Usaha Tani | 2022 | ||
| MARSYANDA BAHAR | P | 0042511557 | Jl. Datuk Boge | 2022 | ||
