| KOED ID | PHOTO | NAMA LENGKAP | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | TAHUN LULUS | NISN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0602 | ![]() |
ADI RAHMAN | ADI RAHMAN | L | Prt Kecil | 24 November 2007 | Dusun Lintas Sejahtera Lintas Utara Keritang | 2026 | 0065115411 | Lulus |
| S0603 | ![]() |
ADITIA SAPUTRA | ADITIA SAPUTRA | L | Seb Sanglar | 21 Juni 2008 | Prt Rumbia Seberang Sanglar Reteh | 2026 | 0088173140 | Lulus |
| S0604 | ![]() |
ALDI IRHAM MAULANA | ALDI IRHAM MAULANA | L | Parit Pasar | 18 Juni 2008 | Dusun Murni Sungai Ambat Enok | 2026 | 0084006428 | Lulus |
| S0605 | ![]() |
ARDIANSYAH | ARDIANSYAH | L | Seberang Pebenaan | 2 November 2008 | Prt Berkat Usaha Seberang Pebenaan | 2026 | 0087639746 | Lulus |
| S0606 | ![]() |
AZRIL DIMAL | AZRIL DIMAL | L | Parit Mentel | 1 September 2008 | PRT Mentel Kembang Mekar Sari Keritang | 2026 | 0083052629 | Lulus |
| S0607 | ![]() |
INDRA | INDRA | L | SeI Beringin | 3 Mei 2008 | Sungai Beringin Seseh Kuala Keritang | 2026 | 0083903578 | Lulus |
| S0608 | ![]() |
INDRA RIDDUWAN | INDRA RIDDUWAN | L | Sanglar | 28 Februari 2008 | RW. Pelita Sanglar Reteh | 2026 | 0083911137 | Lulus |
| S0609 | ![]() |
M. MAULANA YUSRA ARDIYANSYAH | M. MAULANA YUSRA ARDIYANSYAH | L | Pengalihan | 25 Januari 2008 | Harapan Tani Kempas | 2026 | 0085589098 | Lulus |
| S0610 | ![]() |
MUHAMMAD AZIS | MUHAMMAD AZIS | L | Mencolok | 17 April 2008 | PRT Latim Seberang Pebenaan Keritang | 2026 | 0084045659 | Lulus |
| S0611 | ![]() |
MUHAMMAD FAUZAN AZMI | MUHAMMAD FAUZAN AZMI | L | Pelangiran | 12 Maret 2008 | Jl. Ipeda Kecamatan Pelangiran | 2026 | 0082791538 | Lulus |
| S0612 | ![]() |
MUHAMMAD HAKIM | MUHAMMAD HAKIM | L | Sanglar | 9 Maret 2008 | RW Sederhana | 2026 | 0081193792 | Lulus |
| S0613 | ![]() |
MUHAMMAD IKBAL | MUHAMMAD IKBAL | L | Tanjung Bojo | 14 Juli 2008 | Tanjung Bojo Batang Asam Jambi | 2026 | 0083875266 | Lulus |
| S0614 | ![]() |
MUHAMMAD RAYHAN FIRDAUS | MUHAMMAD RAYHAN FIRDAUS | L | Parit Lubuk Baru | 12 Juni 2008 | Parit Kongsi Pasar Kembang | 2026 | 0083680375 | Lulus |
| S0615 | ![]() |
MUHAMMAD RIZKI | MUHAMMAD RIZKI | L | Tembilahan | 6 Februari 2009 | Parit Harapan Jaya | 2026 | 0098604278 | Lulus |
| S0616 | ![]() |
NAZRIL PRASETYA | NAZRIL PRASETYA | L | Sencalang | 22 Februari 2008 | KM. 08 Air Bening Petalongan | 2026 | 0082255511 | Lulus |
| S0617 | ![]() |
PEBRI | PEBRI | L | Batu Ampar | 15 September 2006 | Air Balui Kemuning | 2026 | 0062080794 | Lulus |
| S0618 | ![]() |
RAJA ALIF PRATAMA SIREGAR | RAJA ALIF PRATAMA SIREGAR | L | Batu Ampar | 16 Juli 2008 | Desa Batu Ampar Kemuning | 2026 | 0081503324 | Lulus |
| S0619 | AHMAD DARWIS | AHMAD DARWIS | L | Pengalihan | 19 Juli 2008 | Jl. Ahamd Yani | 2026 | 3085879786 | Lulus | |
| S0620 | ANDIKA | ANDIKA | L | Pengalihan | 5 Mei 2008 | Jl. Kesehatan Parit Nolok Pengalihan | 2026 | 0053607820 | Lulus | |
| S0621 | ![]() |
ANDIKA | ANDIKA | L | Kotabaru Reteh | 28 Desember 2007 | Prt. Sei. Durian Kotabaru Reteh | 2026 | 0071020729 | Lulus |
| S0622 | ![]() |
ANDIKA SAPUTRA | ANDIKA SAPUTRA | L | Pengalihan | 27 Mei 2008 | Jl. Sudirman Pengalihan | 2026 | 3083241230 | Lulus |
| S0623 | ![]() |
ANDRI SAPUTRA | ANDRI SAPUTRA | L | Batu Ampar | 10 Juni 2007 | Batu Ampar | 2026 | 0074183986 | Lulus |
| S0624 | ![]() |
ASHAF | ASHAF | L | Pengalihan | 3 Maret 2007 | Parit 0. 03 Sekawan | 2026 | 0074671499 | Lulus |
| S0625 | ![]() |
AXFAYRIL NUANDA R | AXFAYRIL NUANDA R | L | Pl. Kijang | 6 Oktober 2007 | Jl. Masjid | 2026 | 0072074407 | Lulus |
| S0626 | ![]() |
FADLY | FADLY | L | Tembilahan | 1 Februari 2008 | Parit Kemmang Kuala Lemang | 2026 | 0083962478 | Lulus |
| S0627 | ![]() |
FIKRI AL ALIF | FIKRI AL ALIF | L | Dusun Tua | 26 Juni 2008 | Dusun Tua | 2026 | 0085288455 | Lulus |
| S0628 | ![]() |
ILHAM RINALDI | ILHAM RINALDI | L | Pengalihan | 19 Maret 2008 | Tanjung Daya | 2026 | 0086108350 | Lulus |
| S0629 | ![]() |
IRFAN SYAWALLUDIN | IRFAN SYAWALLUDIN | L | Pengalihan | 15 September 2008 | Jl. M. Boya | 2026 | 0088144816 | Lulus |
| S0630 | ![]() |
JAMAL RIZKI ADITYA SULMI | JAMAL RIZKI ADITYA SULMI | L | Pulau Kijang | 8 Juni 2007 | Jl. Utama Desa Pulau Kijang | 2026 | 0075645875 | Lulus |
| S0631 | ![]() |
JUSMAR ASBIH | JUSMAR ASBIH | L | Kuala Sei Akar | 18 Januari 2008 | Parit 01 Kuala Sei Akar | 2026 | 0082966303 | Lulus |
| S0632 | ![]() |
MUHAMMAD ADRIAN | MUHAMMAD ADRIAN | L | Kota Baru Reteh | 5 November 2007 | Jl. Penunjang | 2026 | 0072464972 | Lulus |
| S0633 | ![]() |
MUHAMMAD FADIL | MUHAMMAD FADIL | L | Kuala Keritang | 5 Mei 2009 | PRT. Mutiara | 2026 | 3095722205 | Lulus |
| S0634 | MUHAMMAD FAHRI | MUHAMMAD FAHRI | L | Pengalihan | 23 Mei 2008 | Jl. Sudirman Pengalihan | 2026 | 0085565396 | Lulus | |
| S0635 | ![]() |
RIVALDO | RIVALDO | L | Liang Ajar | 12 Juni 2008 | Liang Ajar | 2026 | 0085720904 | Lulus |
| S0636 | ![]() |
RIZKY FEBRIAN SYAPUTRA | RIZKY FEBRIAN SYAPUTRA | L | Pasenggrahan | 2 Februari 2008 | Jl. Kesehatan Pasenggerahan Sungai Batang | 2026 | 0083167083 | Lulus |
| S0637 | ![]() |
WAHYU SAPUTRA | WAHYU SAPUTRA | L | Pengalihan | 21 November 2008 | Parit 9 Sei Pengalihan | 2026 | 3083646031 | Lulus |
| S0638 | ![]() |
AINIL FITRI RAMADHANI | AINIL FITRI RAMADHANI | P | Desa Sencalang | 4 September 2008 | Jl. Utama Kuala Sungai Akar Sencalang | 2026 | 0085660780 | Lulus |
| S0639 | ![]() |
AMELIA | AMELIA | P | Tuk Jimun | 23 Agustus 2008 | Sridadi Muara Bulian Batang Hari Jambi | 2026 | 0085600475 | Lulus |
| S0640 | ![]() |
ATIKA NUR SHAFIQAH | ATIKA NUR SHAFIQAH | P | Bekawan | 24 Desember 2007 | Bekawan Dalam Timur Mandah | 2026 | 0075698363 | Lulus |
| S0641 | ![]() |
AZAHRA AINUL HAYATI | AZAHRA AINUL HAYATI | P | Rumbai Jaya | 25 Januari 2008 | Dusun Waringin Sari Rumbai Jaya Kempas | 2026 | 0081146280 | Lulus |
| S0642 | ![]() |
CEYLA HERMAYANTI | CEYLA HERMAYANTI | P | Tanjung Jabung Barat | 22 Juni 2008 | Tanjung Bojo Batang Asam Jambi | 2026 | 0083233177 | Lulus |
| S0643 | ![]() |
DINA ZAKIYA MAULIDAH | DINA ZAKIYA MAULIDAH | P | Tembilahan | 24 Maret 2009 | Bintang Fajar Kuala Lemang | 2026 | 0097555127 | Lulus |
| S0644 | ![]() |
ELZA FERIANTI | ELZA FERIANTI | P | Seb. Pebenaan | 18 Februari 2009 | Parit Latim Desa Seberang Pebenaan | 2026 | 0099833699 | Lulus |
| S0645 | ![]() |
ESYA CHAELSYA | ESYA CHAELSYA | P | Keritang | 23 Maret 2008 | Roda Baru Kemuning | 2026 | 0085768354 | Lulus |
| S0646 | ![]() |
FITRI NABILLAH | FITRI NABILLAH | P | Kepau Jaya | 16 Oktober 2007 | Dusun 02 Suka Tani Desa Petalongan | 2026 | 0076041070 | Lulus |
| S0647 | ![]() |
HASMAWATI | HASMAWATI | P | Seberang Pebenaan | 10 Juni 2008 | Parit Latim Seberang Pebenaan | 2026 | 0084213755 | Lulus |
| S0648 | ![]() |
HASMIATI | HASMIATI | P | Seberang Pebenaan | 10 Juni 2008 | Parit Latim Seberang Pebenaan | 2026 | 0088023939 | Lulus |
| S0649 | ![]() |
HELMA GUSFINA | HELMA GUSFINA | P | Kotabaru Seberida | 16 Agustus 2007 | Kotabaru Seberida | 2026 | 0072209508 | Lulus |
| S0650 | ![]() |
JUMATANG | JUMATANG | P | Pengalihan | 12 November 2008 | Parit Sinar Pajar Pengalihan | 2026 | 0089552246 | Lulus |
| S0651 | ![]() |
LAILI FITRIANI | LAILI FITRIANI | P | Subulul Huda | 5 Oktober 2008 | Parit Sibulul Huda Pancur | 2026 | 3081892582 | Lulus |
| S0652 | ![]() |
LELI SARI | LELI SARI | P | Peria Tasik | 12 Mei 2008 | Dusun Pria Tasik Cahaya Baru Mandah | 2026 | 3047406643 | Lulus |
| S0653 | ![]() |
LUTHFIYYAH | LUTHFIYYAH | P | Jambu | 11 Mei 2008 | Bukit Kembang II Tebo Ulu Jambi | 2026 | 3085989157 | Lulus |
| S0654 | ![]() |
MARSYA MEILINDAH | MARSYA MEILINDAH | P | Pengalihan | 13 Mei 2008 | Jl. M. Boya Pengalihan | 2026 | 0083996127 | Lulus |
| S0655 | ![]() |
MELDA ASMIRANDA | MELDA ASMIRANDA | P | Tanjung Sukses | 6 Juni 2008 | Parit Sukses Desa Pancur | 2026 | 0087911085 | Lulus |
| S0656 | ![]() |
NASRIYAH | NASRIYAH | P | Lubuk Besar | 8 Oktober 2007 | Lubuk Besar Kemuning | 2026 | 0073636613 | Lulus |
| S0657 | ![]() |
NOPPITRI DEWIANTI | NOPPITRI DEWIANTI | P | Desa Air Hitam | 7 November 2007 | Desa Silikuan Hulu | 2026 | 0075722809 | Lulus |
| S0658 | ![]() |
NUR ALFI ZAHRA | NUR ALFI ZAHRA | P | Prt. Tani Maju | 17 November 2008 | Prt. Tani Maju Seberang Pebenaan | 2026 | 0083914493 | Lulus |
| S0659 | NUR AZIZAH | NUR AZIZAH | P | Pengalihan | 15 Januari 2008 | Parit Hidup Baru Pengalihan | 2026 | 0088633884 | Lulus | |
| S0660 | ![]() |
SITTI MADINAH | SITTI MADINAH | P | Harapan Tani | 13 April 2008 | Harapan Tani Kempas | 2026 | 0087822328 | Lulus |
| S0661 | ![]() |
TARI AMELIA RIZKA AS | TARI AMELIA RIZKA AS | P | Selensen | 26 April 2008 | D. Takar Desa Selensen Kemuning | 2026 | 0087495812 | Lulus |
| S0662 | ![]() |
AISYAH AZZAHRA | AISYAH AZZAHRA | P | Harapan Tani | 15 Desember 2007 | KM. 8 Harapan Tani | 2026 | 0075235614 | Lulus |
| S0663 | ![]() |
ALFIATUN NI'MAH | ALFIATUN NI'MAH | P | Subulus Salam | 8 April 2008 | Parit Subulus Salam Desa Pancur | 2026 | 3088638931 | Lulus |
| S0664 | ![]() |
AMELISA | AMELISA | P | Tanjung Sukses | 27 Oktober 2008 | Parit Sul Sel | 2026 | 0089215366 | Lulus |
| S0665 | ![]() |
ARDELA MAHDIA BELVA | ARDELA MAHDIA BELVA | P | Harapan Tani | 20 Agustus 2008 | Km. 8 Harapan Tani | 2026 | 0086992479 | Lulus |
| S0666 | ![]() |
DWI YULIANTIA | DWI YULIANTIA | P | Parit Harapan Jaya | 7 Oktober 2009 | Parit Harapan Jaya | 2026 | 3099076734 | Lulus |
| S0667 | ![]() |
FAIZA AZZAHRA | FAIZA AZZAHRA | P | Pengalihan | 25 April 2008 | Karya Tunas Jaya | 2026 | 0083652365 | Lulus |
| S0668 | ![]() |
FATMA WATI | FATMA WATI | P | PT Kat Kelesa | 24 Desember 2005 | KM. 8 Suka Tani | 2026 | 0053789363 | Lulus |
| S0669 | ![]() |
FITRATUNISA | FITRATUNISA | P | Batu Ampar | 17 Desember 2008 | Batu Ampar | 2026 | 0082147185 | Lulus |
| S0670 | ![]() |
FRUZA NOVERTA | FRUZA NOVERTA | P | Tukjimun | 5 November 2008 | Tukjimun | 2026 | 0089895308 | Lulus |
| S0671 | ![]() |
LINDA FITRIANA | LINDA FITRIANA | P | Sungai Undan | 7 Januari 2009 | Parit Salim Kuala Lemang | 2026 | 3090755406 | Lulus |
| S0672 | ![]() |
MELATI ANGGRAINI | MELATI ANGGRAINI | P | Tl. Ketapang | 25 Juni 2010 | Parit Bunga Padi Pengalihan | 2026 | 0091931864 | Lulus |
| S0673 | ![]() |
MONICA LEWINSKY | MONICA LEWINSKY | P | Kemuning Muda | 26 Januari 2008 | Jln. Penunjang Desa Kemuning Muda | 2026 | 0084538774 | Lulus |
| S0674 | ![]() |
NIFTAHUL KHAIRI | NIFTAHUL KHAIRI | P | Sungai Laut | 7 April 2008 | Sungai Laut | 2026 | 0089083684 | Lulus |
| S0675 | ![]() |
NURHIKMAH | NURHIKMAH | P | Pengalihan | 13 September 2008 | Jl. R. Soebrantas Pengalihan Keritang | 2026 | 0085195535 | Lulus |
| S0676 | ![]() |
RAHMAH FITRIANI | RAHMAH FITRIANI | P | Tukjimun | 12 Maret 2008 | Tukjimun | 2026 | 0086156093 | Lulus |
| S0677 | ![]() |
SHELVI NOFINKAN | SHELVI NOFINKAN | P | Tuk Jimun | 16 Februari 2008 | Jln Penunjang Dusun Kualitas Desa Tuk Jimun | 2026 | 0089407511 | Lulus |
| S0678 | ![]() |
TIARA ROSALINA | TIARA ROSALINA | P | Tuk Jimun | 4 Juni 2008 | Tuk Jimun | 2026 | 0087859730 | Lulus |
| S0679 | ![]() |
YUNI LESTARI | YUNI LESTARI | P | Pengalihan | 27 Juni 2008 | Parit Bunga Padi | 2026 | 0073589478 | Lulus |
| S0680 | ![]() |
HISMA ANIDIA SAFITRI | HISMA ANIDIA SAFITRI | P | Pekan Kamis | 12 Februari 2008 | Jl. Merdeka Pekan Kamis Tembilahan Hulu | 2026 | 0081063471 | Lulus |
| S0681 | ![]() |
HULDAH YUNITA | HULDAH YUNITA | P | Lambur | 5 April 2008 | Talang Bedilo Kec. Sungai Gelam | 2026 | 0081094295 | Lulus |
| S0682 | ![]() |
KARUNIA SRI HERMALIASYAM | KARUNIA SRI HERMALIASYAM | P | Kuala Enok | 13 Januari 2008 | Jl. H. ABD. Wahab Kampung Baru | 2026 | 0088151736 | Lulus |
| S0683 | ![]() |
NATASYA JULIA | NATASYA JULIA | P | Rumbai Jaya | 1 Juli 2008 | Dusun Kelapa Sawit Blok D | 2026 | 0083153060 | Lulus |
| S0684 | ![]() |
NUR ALISA | NUR ALISA | P | Pancur | 25 Maret 2008 | Prt Sukses Desa Pancur | 2026 | 0084247032 | Lulus |
| S0685 | ![]() |
OCY INANTA | OCY INANTA | P | Tembilahan | 12 Oktober 2006 | Danau Rambai Batang Gansal Indragiri Hulu | 2026 | 0063221018 | Lulus |
| S0686 | ![]() |
PITRI NURHASANAH | PITRI NURHASANAH | P | Parit Pinang Dua | 27 Oktober 2008 | Parit Pinang Dua Desa Nusantara Jaya | 2026 | 0088616657 | Lulus |
| S0687 | ![]() |
PUTRI ELSA | PUTRI ELSA | P | Kuala Selat | 1 Januari 2008 | Batam Kota | 2026 | 0087217671 | Lulus |
| S0688 | ![]() |
PUTRI SUCI PADILAH | PUTRI SUCI PADILAH | P | Nusantara Jaya | 22 September 2007 | Jl. Lintas Utara | 2026 | 0071298397 | Lulus |
| S0689 | ![]() |
RAHMA NOFIANI | RAHMA NOFIANI | P | Lubuk Paten | 12 Agustus 2009 | Parit Lubuk Paten | 2026 | 0096515109 | Lulus |
| S0690 | ![]() |
RAHMA RAMADHANI | RAHMA RAMADHANI | P | Pasenggerahan | 21 September 2007 | Jl. Bahari Desa Pasenggerahan | 2026 | 0077706294 | Lulus |
| S0691 | ![]() |
RAHMATANG WATI | RAHMATANG WATI | P | Parit Baru | 12 September 2008 | Parit Baru | 2026 | 0084396113 | Lulus |
| S0692 | ![]() |
RAHMATUL IZZA | RAHMATUL IZZA | P | Seberang Pebenaan | 28 Desember 2008 | Parit Rumbia | 2026 | 0085122906 | Lulus |
| S0693 | ![]() |
RANI OKTAFIANI | RANI OKTAFIANI | P | Rumbai Jaya | 3 Februari 2008 | Blok C Rumbai Jaya | 2026 | 0083794299 | Lulus |
| S0694 | ![]() |
RESYA VALENTA | RESYA VALENTA | P | Tanjung Bojo | 21 Februari 2008 | Desa Tanjung Bojo | 2026 | 0082089402 | Lulus |
| S0695 | ![]() |
RISKA ATIAH | RISKA ATIAH | P | Parit Pinang Dua | 22 April 2009 | Parit Pinang II Desa Nusantara Jaya | 2026 | 0095354045 | Lulus |
| S0696 | ![]() |
SITI NUR'AISYAH | SITI NUR'AISYAH | P | Sungai Setulu | 1 Agustus 2008 | Parit Harapan Jaya | 2026 | 0087934535 | Lulus |
| S0697 | ![]() |
TALITA SABIRA | TALITA SABIRA | P | Prt Baru | 3 Januari 2008 | Prt. Baru Desa Seberang Pebenaan | 2026 | 0083186160 | Lulus |
| S0698 | ![]() |
WALYA LISKA | WALYA LISKA | P | Batu Ampar | 25 April 2008 | Batu Ampar | 2026 | 0087474231 | Lulus |
| S0699 | ![]() |
ZULFADHILATIL KHAIRIYAH | ZULFADHILATIL KHAIRIYAH | P | Kotabaru | 4 April 2008 | Jl. Penunjang Desa Talang Jangkang | 2026 | 0082880843 | Lulus |
| S0700 | AFDAL MUTASAKKIR | AFDAL MUTASAKKIR | L | Kuala Keritang | 23 Oktober 2008 | Parit Usaha Berkat Kuala Keritang | 2026 | 0095916236 | Lulus | |
| S0701 | ![]() |
AFDAL ZIKRI MAHENSYAH | AFDAL ZIKRI MAHENSYAH | L | Tembilahan | 22 Juni 2009 | Parit Sulawesi | 2026 | 0086688298 | Lulus |
| S0702 | ![]() |
AHMAD FADIL | AHMAD FADIL | L | Kotabaru. S | 21 Desember 2007 | KM. 08 Dusun Air Bening Petalongan | 2026 | 0074151796 | Lulus |
| S0703 | ![]() |
AKBAR ZHORIFA RAMADHAN SIRAIT | AKBAR ZHORIFA RAMADHAN SIRAIT | L | Tanjung Jabung Barat | 29 September 2008 | Hulu Lumahan Sungai Penoban Batang Asam | 2026 | 0088979377 | Lulus |
| S0704 | ANDIKA RAHMAT DANI | ANDIKA RAHMAT DANI | L | Keritang | 26 Oktober 2008 | Kuala Keritang | 2026 | 0095916236 | Lulus | |
| S0705 | ![]() |
JEKI SYAH EFANDRI | JEKI SYAH EFANDRI | L | Rumbai Jaya | 23 Oktober 2007 | Dusun Tegal Wangi Rumbai Jaya Kempas | 2026 | 0074850424 | Lulus |
| S0706 | ![]() |
M. FAJAR IRAWAN | M. FAJAR IRAWAN | L | Blok 10 | 9 April 2008 | Km. 10 Sari Agung | 2026 | 0086306218 | Lulus |
| S0707 | ![]() |
MUHAMMAD DANIL FIRMANSYAH | MUHAMMAD DANIL FIRMANSYAH | L | Pengalihan | 1 Juni 2007 | Parit Sulawesi | 2026 | 0077630921 | Lulus |
| S0708 | ![]() |
MUHAMMAD NUR | MUHAMMAD NUR | L | Sialang Panjang | 26 Februari 2007 | Jl. H. M. Hanafiah Parit No. 04 Sialang Panjang | 2026 | 0073303324 | Lulus |
| S0709 | MUHAMMAD NURUL IKHSAN | MUHAMMAD NURUL IKHSAN | L | Tasikmalaya | 26 Agustus 2007 | Kp. Ciranini Wangunsari Bantarkalong Tasikmalaya | 2026 | 3078203671 | Lulus | |
| S0710 | ![]() |
MUHAMMAD RAMADANI | MUHAMMAD RAMADANI | L | Jambi | 24 September 2007 | Dusun Kuala Sungai Akar Sencalang | 2026 | 0079333419 | Lulus |
| S0711 | ![]() |
REZA ALFIN SAPUTRA | REZA ALFIN SAPUTRA | L | Rumbai Jaya | 25 Juli 2008 | Harapan Tani Kempas | 2026 | 0081775573 | Lulus |
| S0712 | ![]() |
SELFAREDO JUNIOR PUTRA | SELFAREDO JUNIOR PUTRA | L | Purwakarta | 16 Juni 2008 | Bukit Kembang I Tebo Ulu Jambi | 2026 | 0087244520 | Lulus |
| S0713 | ![]() |
ZULKEEPFRONT PURBA | ZULKEEPFRONT PURBA | L | Air Molek | 22 Februari 2008 | Bagan Limau Ukui | 2026 | 0082157449 | Lulus |
| S1235 | ABDUL MUIS | ABDUL MUIS | L | Jl. Parit Landang Kotabaru Seberida | 2025 | 0077401149 | Lulus | |||
| S1236 | AGUNG CAHYO PANGESTU | AGUNG CAHYO PANGESTU | L | Jl. Pekan Arba Tembilahan | 2025 | 3075916206 | Lulus | |||
| S1237 | ANDI FERDIANSAH PUTRA | ANDI FERDIANSAH PUTRA | L | Dusun Kajura | 2025 | 0078887837 | Lulus | |||
| S1238 | DENI MAULANA | DENI MAULANA | L | Jl. Bunga II Tembilahan Hilir | 2025 | 0072700029 | Lulus | |||
| S1239 | DENIS WAHYU SANDIKA | DENIS WAHYU SANDIKA | L | Kemuning Tua | 2025 | 0073962146 | Lulus | |||
| S1240 | DIKA | DIKA | L | Parit Suka Jadi Kotabaru Reteh | 2025 | 0076515948 | Lulus | |||
| S1241 | EGI RAHMAT | EGI RAHMAT | L | Dusun Tenang | 2025 | 0061077173 | Lulus | |||
| S1242 | FADLY HASAN PRATAMA | FADLY HASAN PRATAMA | L | Rw. Lurus Sanglar | 2025 | 0075995676 | Lulus | |||
| S1243 | KAHARUDIN | KAHARUDIN | L | Sei. Kemang Keritang | 2025 | 3074394468 | Lulus | |||
| S1244 | M. ZAIDAN AMANULLAH | M. ZAIDAN AMANULLAH | L | Jl. Pekan Arba | 2025 | 0073671494 | Lulus | |||
| S1245 | M. ZAKY AIDIL AKBAR | M. ZAKY AIDIL AKBAR | L | Teluk Dalam | 2025 | 0077079399 | Lulus | |||
| S1246 | MHD. RIZKI | MHD. RIZKI | L | Parit Tani Maju | 2025 | 3070698265 | Lulus | |||
| S1247 | MOH. ALDI | MOH. ALDI | L | Jl. A. Yani Pengalihan | 2025 | 0074269232 | Lulus | |||
| S1248 | MUHAMMAD RISMADI | MUHAMMAD RISMADI | L | Harapan Tani | 2025 | 0064569663 | Lulus | |||
| S1249 | RIZALDI SA'AD | RIZALDI SA'AD | L | Dusun Lintas Sejahtera Lintas Utara | 2025 | 3075880888 | Lulus | |||
| S1250 | RUSMAN | RUSMAN | L | Parit No. 1 Pasar Pengalihan | 2025 | 0066802185 | Lulus | |||
| S1251 | SADRIUS SAUFI | SADRIUS SAUFI | L | Dusun Sentosa Lintas Utara | 2025 | 0064666914 | Lulus | |||
| S1252 | ADNAN HAMDA | ADNAN HAMDA | L | Jl. Sultan Hasanuddin No 57 Pengalihan | 2025 | 0071116509 | Lulus | |||
| S1253 | AFIT YUANDA | AFIT YUANDA | L | Penyaguan Batang Gansal | 2025 | 0078032942 | Lulus | |||
| S1254 | AHMAD FARAKKASI | AHMAD FARAKKASI | L | Pasenggerahan Sungai Batang | 2025 | 0052636160 | Lulus | |||
| S1255 | AHMAD ZEPRIZAL | AHMAD ZEPRIZAL | L | Parit Iman Nusantara Jaya Keritang | 2025 | 0079146262 | Lulus | |||
| S1256 | ANDRA DARUSMAN | ANDRA DARUSMAN | L | Parit Sederhana Nusantara Jaya | 2025 | 0077163517 | Lulus | |||
| S1257 | ANDRIANSYAH | ANDRIANSYAH | L | Rumbai Jaya Kempas | 2025 | 0049085241 | Lulus | |||
| S1258 | ARIF RAMADHAN | ARIF RAMADHAN | L | Jl. Hr. Koroh Desa Sikumana NTT | 2025 | 0074138085 | Lulus | |||
| S1259 | ARJUN SAIDIN | ARJUN SAIDIN | L | Km. 8 Suka Tani Sencalang | 2025 | 0076588595 | Lulus | |||
| S1260 | ARJUNA | ARJUNA | L | Parit Ibrahim Pengalihan | 2025 | 0076497746 | Lulus | |||
| S1261 | ASYHAR MUBARAK | ASYHAR MUBARAK | L | Jl. Budi Utomo Sanglar | 2025 | 0072139262 | Lulus | |||
| S1262 | AUFA ALJAD | AUFA ALJAD | L | Tanjung Putus Tabir Barat Jambi | 2025 | 0078576634 | Lulus | |||
| S1263 | DESTA ALANNUR TAMBUNAN | DESTA ALANNUR TAMBUNAN | L | Batu Ampar Kec. Kemuning | 2025 | 0066010943 | Lulus | |||
| S1264 | FITRA RAHMADANI | FITRA RAHMADANI | L | Sembuang Khairiah Mandah | 2025 | 0056273846 | Lulus | |||
| S1265 | GUSTI YUS HUZRIN | GUSTI YUS HUZRIN | L | Dusun Tenang | 2025 | 0077429873 | Lulus | |||
| S1266 | HASAN TIRO | HASAN TIRO | L | Jl. Penunjang Air Balui Kemuning | 2025 | 0063969126 | Lulus | |||
| S1267 | IRWANSYAH | IRWANSYAH | L | Jl. Hasanudin Sanglar | 2025 | 0069450773 | Lulus | |||
| S1268 | M. HAPIS | M. HAPIS | L | Peria Tasik Mandah | 2025 | 0027744490 | Lulus | |||
| S1269 | M. IDRIS | M. IDRIS | L | Jl. Penunjang Talang Jangkang | 2025 | 0073112253 | Lulus | |||
| S1270 | NASARUDIN | NASARUDIN | L | Parit Harapan Baru Pengalihan | 2025 | 3083424992 | Lulus | |||
| S1271 | NELVIN OKTA RAMADHAN | NELVIN OKTA RAMADHAN | L | Tanjung Bojo RT. 06 Kec. Batang Asam | 2025 | 0062716608 | Lulus | |||
| S1272 | RIDWAN GUNAWAN | RIDWAN GUNAWAN | L | Prt. Lurus Sanglar Reteh | 2025 | 0076310372 | Lulus | |||
| S1273 | YUSRI BASYAR | YUSRI BASYAR | L | Rw. Sumber Jaya | 2025 | 0076954844 | Lulus | |||
| S1274 | YUSUF | YUSUF | L | Harapan Baru Pengalihan | 2025 | 0084853500 | Lulus | |||
| S1275 | ZAWIR HAMBALI | ZAWIR HAMBALI | L | Parit Sederhana Nusantara Jaya | 2025 | 0071180075 | Lulus | |||
| S1276 | ALZA AULIA ARMANDA | ALZA AULIA ARMANDA | P | Parit No. 8 Kayu Raja Kotabaru | 2025 | 0071992056 | Lulus | |||
| S1277 | BELA OLIVIA | BELA OLIVIA | P | Dusun Tenang Sekayan Kemuning | 2025 | 0076516841 | Lulus | |||
| S1278 | DANISA FAHMA | DANISA FAHMA | P | Prt. 03 Sei Nau Pengalihan Keritang | 2025 | 3079689744 | Lulus | |||
| S1279 | HASNAWATI | HASNAWATI | P | Jl. Kesehatan Pengalihan | 2025 | 0075477844 | Lulus | |||
| S1280 | IMRO'ATUS SHOLEHAH | IMRO'ATUS SHOLEHAH | P | Sei. Wagu Seb. Pebenaan | 2025 | 0073823019 | Lulus | |||
| S1281 | JULIANTI | JULIANTI | P | Perit 8 Sungai Nau Jaya | 2025 | 0079560877 | Lulus | |||
| S1282 | LAURA CYNTYA BELLA | LAURA CYNTYA BELLA | P | Sungai Rambai Kemuning | 2025 | 0078494325 | Lulus | |||
| S1283 | MELIA RAHMADA | MELIA RAHMADA | P | Jl. Yos Sudarso Pengalihan | 2025 | 0071697596 | Lulus | |||
| S1284 | MIFTAHUL JANNAH | MIFTAHUL JANNAH | P | Kempas Jaya Kecamatan Kempas | 2025 | 0075807689 | Lulus | |||
| S1285 | MILA SAPITRI | MILA SAPITRI | P | Parit No. 02 Kotabaru | 2025 | 0079796764 | Lulus | |||
