| FOTO | NAMA LENGKAP | JK | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | JENIS PTK | STATUS KEPEGAWAIAN | PEG ID | NPK | STATUS SERTIFIKASI | JENJANG | NO HP | STATUS AKTIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR ALI, S.Pd., M.Pd. | L | Tk. Jambu, | 26 November 1989 | S 2 | Kepala Madrasah | Guru | GTY | 10499839189003 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| KH. M. RIDWAN, Lc. | L | Pengalihan, | 22 Februari 1989 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 10499839189002 | Sudah | MA Al-Azkiya | Aktif | ||||
| CEPI SIREMA | L | Tasik Malaya, | 10 Desember 1992 | SLTA | Guru Mapel | Tendik | GTY | 10499840192002 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| LINDAWATI, S.Pd. | P | Sanglar, | 27 Juli 1991 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 10499839191001 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
![]() |
ERNIATI, S.Sos. | P | Pulau Kijang, | 13 Juni 1983 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 10401947183002 | MA Al-Azkiya | Aktif | ||||
| RITA HERYANI, SE. | P | Pengalihan, | 18 April 1995 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 10499839195002 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| SAIDAH NAFISAH, S.Pd. | P | Malaysia, | 1 Februari 1993 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 10499840193003 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| SULFIA AGUSTINA | P | Pengalihan, | 14 Agustus 1996 | SLTA | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
![]() |
DARPENDI, S.Sy. | L | Kandang, | 10 Mei 1985 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 10499839185001 | MA Al-Azkiya | Aktif | ||||
| WAHIB HISBULLAH, S.Pd. | L | Pengalihan, | 11 Juni 1994 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 10499839194001 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| SOFRIAN | L | Terusan Kempas, | 1 Januari 1990 | SD | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| ISMAIL AL-KASAS | L | Tasik Malaya, | 7 Januari 1984 | SLTP | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| SUCI LARASHATI, S.Pd. | P | Watampone, | 5 Oktober 1995 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| NURPADHILA, S.Pd.I., M.Pd. | P | Seberang Sanglar, | 10 Agustus 1993 | S 2 | Guru Mapel | Guru | GTY | 10402640193002 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| SRI RAHAYU, S.Pd. | P | Kuala Tungkal, | 1 Januari 1997 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 5433775676230070 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| AKBAR, S.Pd. | L | Prt. Karya Baru, | 7 Maret 1996 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 3639774675130080 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| MUHAMMAD KHOIRI, S.Psi. | L | Sungai Perpat, | 26 September 1991 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 10499839191002 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| SAYDATINA MASITOH, S.Pd. | P | Prt. Sidodadi, | 24 Mei 1995 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
![]() |
ABDURRAHMAN | L | Seberang Pebenaan, | 4 Februari 1992 | SLTA | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | ||||
| SURYANI. HN, S.Pd. | P | Sungai Guntung, | 30 September 1997 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| RISKA SAPUTRI, S.Pd. | P | Pengalihan, | 15 April 1999 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| AHMAD NURDIN, S.Pd. | L | Garut, | 1 Januari 1989 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 10507943187001 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| ADE KURINAWAN, S.Pd. | L | Sungai Guntung, | 7 Juni 1998 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| HABIBURROHMAN | L | Teluk Kelasa, | 19 Mei 1995 | SLTA | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| ILHAMSYAH, S.Ag. | L | Pengalihan, | 15 Januari 1998 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| KARMILA, S.E. | P | Pulau Kijang, | 25 November 1996 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif | |||||
| SYUKUR, Lc | L | Teluk Kelasa, | 1 Februari 1998 | S 1 | Guru Mapel | Guru | GTY | 0 | MA Al-Azkiya | Aktif |
Catatan:
Data ini bersifat informatif. Untuk keperluan administrasi resmi, silakan menghubungi pihak madrasah.